歐洲足球五大聯賽最新積分榜 英超曼城領銜 西甲巴薩第一 意甲?
運動
10-14
歐洲五大聯賽逐漸進入了激烈階段,英超已經賽完8輪、意甲8輪、西甲8輪、德甲8輪、法甲9輪,以下是各聯賽最新積分榜:
英超積分榜
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 |
1 | 曼城 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2 | 曼聯 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
3 | 熱刺 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
4 | 切爾西 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
5 | 阿森納 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
6 | 伯恩利 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
7 | 利物浦 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 |
8 | 沃特福德 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 |
9 | 紐卡斯爾 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
10 | 西布朗 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
11 | 哈德斯菲爾德 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
12 | 南安普敦 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
13 | 斯托克城 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
14 | 布萊頓 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
15 | 西漢姆聯 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
16 | 埃弗頓 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
17 | 萊斯特城 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
18 | 斯旺西 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
19 | 伯恩茅斯 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
20 | 水晶宮 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | -17 |
意甲積分榜
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 |
1 | 那不勒斯 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 |
2 | 尤文圖斯 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
3 | 國際米蘭 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
4 | 拉齊奧 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 |
5 | 羅馬 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
6 | 都靈 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 |
7 | AC米蘭 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
8 | 切沃 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
9 | 桑普多利亞 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
10 | 博洛尼亞 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
11 | 亞特蘭大 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
12 | 佛羅倫薩 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 |
13 | 烏迪內斯 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 |
14 | 卡利亞里 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
15 | 斯帕爾 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
16 | 克羅托內 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
17 | 薩索洛 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
18 | 維羅納 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 |
19 | 熱那亞 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 |
20 | 貝內文托 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | -16 |
西甲積分榜
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 |
1 | 巴塞羅那 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 |
2 | 塞維利亞 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | 瓦倫西亞 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 8 |
4 | 馬德里競技 | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 |
5 | 皇家馬德里 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
6 | 皇家貝蒂斯 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
7 | 萊加內斯 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
8 | 皇家社會 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 |
9 | 比利亞雷亞爾 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
10 | 萊萬特 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
11 | 西班牙人 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
12 | 維戈塞爾塔 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
13 | 赫塔菲 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
14 | 畢爾巴鄂競技 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
15 | 拉科魯尼亞 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
16 | 赫羅納 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
17 | 拉斯帕爾馬斯 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 |
18 | 埃瓦爾 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 |
19 | 阿拉維斯 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | -7 |
20 | 馬拉加 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 |
德甲積分榜
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 |
1 | 多特蒙德 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2 | 拜仁慕尼黑 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | 霍芬海姆 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
4 | 萊比錫 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5 | 漢諾威96 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | 奧格斯堡 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7 | 門興 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
8 | 法蘭克福 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
9 | 沙爾克04 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
10 | 斯圖加特 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
11 | 柏林赫塔 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
12 | 勒沃庫森 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
13 | 沃爾夫斯堡 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 |
14 | 美因茨 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
15 | 弗賴堡 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 |
16 | 漢堡 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
17 | 不萊梅 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 |
18 | 科隆 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | -14 |
法甲積分榜
排名 | 球隊 | 場次 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝球 |
1 | 巴黎聖日耳曼 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 |
2 | 摩納哥 | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 |
3 | 里昂 | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 |
4 | 馬賽 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
5 | 南特 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
6 | 卡昂 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 |
7 | 波爾多 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 |
8 | 聖埃蒂安 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
9 | 特魯瓦 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
10 | 尼斯 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 |
11 | 甘岡 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
12 | 昂熱 | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 |
13 | 蒙彼利埃 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 |
14 | 圖盧茲 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 |
15 | 雷恩 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
16 | 亞眠 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
17 | 第戎 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 |
18 | 里爾 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
19 | 斯特拉斯堡 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
20 | 梅斯 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 |
沖呀!
So what?
哥們,牛!
看球!
搞定,哈哈!

