中國最盛產高考「狀元」的中學是哪所?10年來狀元都出自這些中學!
最近10年來,哪些中學是中國各地區高考狀元的搖籃?哪些中學培養的高考狀元最多?快看下錶:
北京 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
中國人民大學附屬中學 | 北京 | 10 |
北京四中 | 北京 | 4 |
清華大學附屬中學 | 北京 | 4 |
北京師範大學第二附屬中學 | 北京 | 3 |
北京101中學 | 北京 | 2 |
北京五中 | 北京 | 1 |
河南 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
開封高中 | 開封 | 4 |
淮陽中學 | 周口 | 2 |
南陽市第一中學 | 周口 | 2 |
安陽一中 | 安陽 | 1 |
北京大學附屬中學河南分校 | 鄭州 | 1 |
鄲城一高 | 周口 | 1 |
西峽一高 | 南陽 | 1 |
臨潁一高 | 漯河 | 1 |
扶溝高中 | 周口 | 1 |
固始慈濟高中 | 信陽 | 1 |
林州市第一中學 | 安陽 | 1 |
羅山高中 | 信陽 | 1 |
洛陽市東方高級中學 | 洛陽 | 1 |
洛陽一高 | 洛陽 | 1 |
漯河高中 | 漯河 | 1 |
內黃一中 | 安陽 | 1 |
濮陽市油田第一中學 | 濮陽 | 1 |
太康一高 | 周口 | 1 |
項城市第三高級中學 | 周口 | 1 |
新鄭市第一中學分校 | 鄭州 | 1 |
禹州市第一高級中學 | 許昌 | 1 |
鄭州外國語學校 | 鄭州 | 1 |
廣東 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
華南師範大學附屬中學 | 廣州 | 5 |
深圳外國語學校 | 深圳 | 3 |
珠海一中 | 珠海 | 3 |
佛山一中 | 佛山 | 2 |
廣東仲元中學 | 廣州 | 2 |
深圳高級中學 | 深圳 | 2 |
深圳中學 | 深圳 | 2 |
信宜中學 | 茂名 | 2 |
潮陽實驗學校 | 汕頭 | 1 |
潮陽實驗中學 | 汕頭 | 1 |
東華高級中學 | 東莞 | 1 |
高明區第一中學 | 佛山 | 1 |
廣東實驗中學 | 廣州 | 1 |
廣雅中學 | 廣州 | 1 |
廣州市執信中學 | 廣州 | 1 |
惠州市第一中學 | 惠州 | 1 |
茂名一中 | 茂名 | 1 |
梅州東山中學 | 梅州 | 1 |
普寧華美實驗學校 | 普寧 | 1 |
深圳寶安中學 | 深圳 | 1 |
深圳實驗學校 | 深圳 | 1 |
陽江市第一中學 | 陽江 | 1 |
河北 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
衡水中學 | 衡水 | 14 |
石家莊二中 | 石家莊 | 3 |
保定第一中學 | 保定 | 1 |
滄州市第一中學 | 滄州 | 1 |
定州中學 | 保定 | 1 |
灤南一中 | 唐山 | 1 |
滿城中學 | 保定 | 1 |
清苑中學 | 保定 | 1 |
三河市第一中學 | 廊坊 | 1 |
石家莊二中南校區 | 石家莊 | 1 |
唐山一中 | 唐山 | 1 |
張家口一中 | 張家口 | 1 |
正定中學 | 石家莊 | 1 |
遵化一中 | 唐山 | 1 |
湖南 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
長郡中學 | 長沙 | 4 |
長沙雅禮中學 | 長沙 | 3 |
長沙一中 | 長沙 | 3 |
湖南師範大學附屬中學 | 長沙 | 3 |
石門一中 | 常德 | 2 |
湘西州民族中學 | 湘西州 | 2 |
安鄉一中 | 常德 | 1 |
長沙同升湖實驗學校 | 長沙 | 1 |
常德芷蘭實驗學校 | 常德 | 1 |
郴州一中 | 郴州 | 1 |
慈利一中 | 張家界 | 1 |
衡陽八中 | 衡陽 | 1 |
湖南師範大學附屬中學張家界實驗中學 | 張家界 | 1 |
懷化市鐵一中 | 懷化 | 1 |
吉首一中 | 湘西州 | 1 |
桑植一中 | 張家界 | 1 |
邵東一中 | 邵陽 | 1 |
田家炳實驗中學 | 長沙 | 1 |
湘鋼一中 | 湘潭 | 1 |
永順一中 | 湘西州 | 1 |
岳陽市一中 | 岳陽 | 1 |
正源中學 | 耒陽 | 1 |
內蒙古 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
海拉爾第二中學 | 呼倫貝爾 | 8 |
鄂爾多斯市一中 | 鄂爾多斯 | 3 |
呼和浩特市第二中學 | 呼和浩特 | 3 |
平煤高級中學 | 赤峰 | 3 |
包頭市第九中學 | 包頭 | 2 |
內蒙古師範大學附屬中學 | 呼和浩特 | 2 |
通遼第五中學 | 通遼 | 2 |
通遼市蒙古族中學 | 通遼 | 2 |
包鋼一中 | 包頭 | 1 |
包頭一中 | 包頭 | 1 |
北方重工第三中學 | 包頭 | 1 |
赤峰二中 | 赤峰 | 1 |
赤峰四中 | 赤峰 | 1 |
林東第一中學 | 赤峰 | 1 |
松山區紅旗中學 | 赤峰 | 1 |
天山一中 | 赤峰 | 1 |
山西 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
山西大學附屬中學 | 太原 | 4 |
康傑中學 | 運城 | 2 |
太原五中 | 太原 | 2 |
陽泉一中 | 陽泉 | 2 |
長治二中 | 長治 | 1 |
海泉中學 | 運城 | 1 |
靈丘中學 | 大同 | 1 |
平定一中 | 陽泉 | 1 |
三礦中學 | 陽泉 | 1 |
山西現代雙語學校 | 太原 | 1 |
太谷二中 | 晉中 | 1 |
太原第二外國語學校 | 太原 | 1 |
同煤一中 | 大同 | 1 |
小店一中 | 太原 | 1 |
新絳縣海泉中學 | 運城 | 1 |
天津 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
天津耀華中學 | 天津 | 5 |
靜海第一中學 | 天津 | 4 |
天津第一中學 | 天津 | 3 |
薊縣一中 | 天津 | 2 |
天津南開中學 | 天津 | 2 |
天津實驗中學 | 天津 | 2 |
楊村一中 | 天津 | 2 |
寶坻一中 | 天津 | 1 |
大港油田實驗中學 | 天津 | 1 |
天津七中 | 天津 | 1 |
天津市第42中學 | 天津 | 1 |
天津新華中學 | 天津 | 1 |
黑龍江 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
大慶實驗中學 | 大慶 | 5 |
哈爾濱第三中學 | 哈爾濱 | 5 |
佳木斯一中 | 佳木斯 | 3 |
牡丹江第一高級中學 | 牡丹江 | 3 |
大慶一中 | 大慶 | 2 |
北安一中 | 黑河 | 1 |
大慶四中 | 大慶 | 1 |
哈爾濱第三中學南崗校區 | 哈爾濱 | 1 |
哈爾濱師範大學附屬中學 | 哈爾濱 | 1 |
鶴崗一中 | 鶴崗 | 1 |
尚志市朝鮮族中學 | 哈爾濱 | 1 |
吉林 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
東北師範大學附屬中學 | 長春 | 8 |
延邊一中 | 延邊 | 7 |
吉林一中 | 吉林 | 5 |
吉林大學附屬中學 | 長春 | 4 |
吉林油田高中 | 松原 | 3 |
白城一中 | 白城 | 1 |
北京師範大學寧江附屬中學 | 松原 | 1 |
長春市朝鮮族中學 | 長春 | 1 |
琿春二中 | 延邊 | 1 |
吉林大學附屬中學實驗學校 | 長春 | 1 |
吉林市朝鮮族中學 | 吉林 | 1 |
松原市實驗高中 | 松原 | 1 |
通鋼一中 | 通化 | 1 |
遼寧 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
本溪高級中學 | 本溪 | 7 |
北鎮市高級中學 | 錦州 | 5 |
瀋陽市朝鮮族第一中學 | 瀋陽 | 3 |
朝陽市第一高級中學 | 朝陽 | 2 |
撫順市第二中學 | 撫順 | 2 |
阜新實驗中學 | 阜新 | 2 |
遼寧省實驗中學 | 瀋陽 | 2 |
盤錦市高級中學 | 盤錦 | 2 |
東北育才學校 | 瀋陽 | 2 |
鞍山一中 | 鞍山 | 1 |
大連朝鮮族學校 | 大連 | 1 |
大連市24中學 | 大連 | 1 |
錦州中學 | 錦州 | 1 |
甘肅 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
西北師範大學附屬中學 | 蘭州 | 10 |
蘭州一中 | 蘭州 | 2 |
民樂一中 | 張掖 | 2 |
天水一中 | 天水 | 2 |
白銀市第十中學 | 白銀 | 1 |
皋蘭一中 | 蘭州 | 1 |
會寧縣第二中學 | 白銀 | 1 |
嘉峪關一中 | 嘉峪關 | 1 |
酒鋼三中 | 嘉峪關 | 1 |
臨夏中學 | 臨夏 | 1 |
青海油田第一中學 | 酒泉 | 1 |
慶陽一中 | 慶陽 | 1 |
天水九中 | 天水 | 1 |
通渭一中 | 定西 | 1 |
庄浪一中 | 平涼 | 1 |
寧夏 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
銀川一中 | 銀川 | 14 |
銀川二中 | 銀川 | 5 |
石嘴山市第三中學 | 石嘴山 | 2 |
固原一中 | 固原 | 1 |
石嘴山市第一中學 | 石嘴山 | 1 |
唐徠回民中學 | 銀川 | 1 |
中衛一中 | 中衛 | 1 |
青海 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
湟川中學 | 西寧 | 8 |
青海湟川中學第一分校 | 西寧 | 2 |
大通六中 | 西寧 | 1 |
青海師範大學附屬中學 | 西寧 | 1 |
陝西 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
西安高新一中 | 西安 | 10 |
西北工業大學附屬中學 | 西安 | 6 |
西安市鐵一中 | 西安 | 3 |
城固一中 | 漢中 | 1 |
勉縣一中 | 漢中 | 1 |
西安交通大學附屬中學 | 西安 | 1 |
延安中學 | 延安 | 1 |
新疆 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
烏魯木齊一中 | 烏魯木齊 | 11 |
兵團二中 | 烏魯木齊 | 5 |
哈密地區二中 | 哈密地區 | 3 |
烏魯木齊八一中學 | 烏魯木齊 | 3 |
烏魯木齊高級中學 | 烏魯木齊 | 2 |
阿克蘇地區二中 | 阿克蘇 | 1 |
巴州二中 | 巴音州 | 1 |
昌吉市外國語學校 | 昌吉 | 1 |
昌吉州一中 | 昌吉 | 1 |
石河子二中 | 石河子 | 1 |
石河子一中 | 石河子 | 1 |
烏魯木齊101中學 | 烏魯木齊 | 1 |
烏魯木齊實驗中學 | 烏魯木齊 | 1 |
新疆實驗中學 | 烏魯木齊 | 1 |
伊寧三中 | 伊犁州 | 1 |
安徽 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
合肥一中 | 合肥 | 4 |
合肥168中學 | 合肥 | 3 |
合肥八中 | 合肥 | 3 |
安慶一中 | 安慶 | 2 |
蚌埠二中 | 蚌埠 | 2 |
淮北一中 | 淮北 | 2 |
淮南二中 | 淮南 | 2 |
太和一中 | 阜陽 | 2 |
銅陵一中 | 銅陵 | 2 |
滁州中學 | 滁州 | 1 |
和縣一中 | 巢湖 | 1 |
靈璧一中 | 宿州 | 1 |
六安一中 | 六安 | 1 |
馬鞍山二中 | 馬鞍山 | 1 |
南陵中學 | 蕪湖 | 1 |
壽縣一中 | 六安 | 1 |
泗縣第二中學 | 宿州 | 1 |
宿城一中 | 宿州 | 1 |
屯溪一中 | 黃山 | 1 |
無為中學 | 蕪湖 | 1 |
蕪湖一中 | 蕪湖 | 1 |
休寧中學 | 黃山 | 1 |
福建 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
廈門外國語學校 | 廈門 | 6 |
福州一中 | 福州 | 5 |
泉州五中 | 泉州 | 4 |
龍岩一中 | 龍岩 | 2 |
武平一中 | 龍岩 | 2 |
廈門一中 | 廈門 | 2 |
漳州一中 | 漳州 | 2 |
福建師範大學附屬中學 | 福州 | 1 |
惠安一中 | 泉州 | 1 |
連江一中 | 福州 | 1 |
平潭一中 | 福州 | 1 |
泉州七中 | 泉州 | 1 |
廈門雙十中學 | 廈門 | 1 |
廈門英才學校 | 廈門 | 1 |
永春一中 | 泉州 | 1 |
永定一中 | 龍岩 | 1 |
尤溪一中 | 三明 | 1 |
江蘇 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
姜堰中學 | 泰州 | 3 |
常州高級中學 | 常州 | 2 |
海安高級中學 | 南通 | 2 |
南通中學 | 南通 | 2 |
前黃高級中學 | 常州 | 2 |
如東高級中學 | 南通 | 2 |
蘇州中學 | 蘇州 | 2 |
常熟中學 | 蘇州 | 1 |
金陵中學 | 南京 | 1 |
溧陽中學 | 常州 | 1 |
梁豐高級中學 | 蘇州 | 1 |
南京師範大學附屬中學 | 南京 | 1 |
曲塘中學 | 南通 | 1 |
天一中學 | 無錫 | 1 |
錫山高中 | 無錫 | 1 |
鹽城中學 | 鹽城 | 1 |
宜興中學 | 無錫 | 1 |
張家港外語學校 | 張家港 | 1 |
江西 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
臨川一中 | 撫州 | 8 |
江西師範大學附屬中學 | 南昌 | 6 |
吉安一中 | 吉安 | 2 |
鷹潭一中 | 鷹潭 | 2 |
安遠一中 | 贛州 | 1 |
豐城中學 | 宜春 | 1 |
廣昌一中 | 撫州 | 1 |
臨川二中 | 撫州 | 1 |
南康中學 | 贛州 | 1 |
婺源天佑中學 | 上饒 | 1 |
新餘四中 | 新余 | 1 |
新餘一中 | 新余 | 1 |
山東 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
滕州一中 | 棗莊 | 3 |
東營一中 | 東營 | 2 |
萊州一中 | 煙台 | 2 |
昌邑市文山中學 | 濰坊 | 1 |
昌邑一中 | 濰坊 | 1 |
德州一中 | 德州 | 1 |
桓台一中 | 淄博 | 1 |
嘉祥縣第一中學 | 濟寧 | 1 |
膠州一中 | 膠州 | 1 |
萊西一中 | 萊西 | 1 |
臨朐實驗中學 | 濰坊 | 1 |
平度一中 | 濟南 | 1 |
青州一中 | 濰坊 | 1 |
日照實驗高中 | 日照 | 1 |
壽光二中 | 濰坊 | 1 |
壽光一中 | 濰坊 | 1 |
泰安第一中學 | 泰安 | 1 |
濰坊一中 | 濰坊 | 1 |
煙台市中英文學校 | 煙台 | 1 |
煙台一中 | 煙台 | 1 |
章丘四中 | 濟南 | 1 |
淄博實驗中學 | 淄博 | 1 |
上海 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
上海中學 | 上海 | 18 |
復旦大學附屬中學 | 上海 | 2 |
復興高級中學 | 上海 | 1 |
華東師範大學第二附屬中學 | 上海 | 1 |
進才中學 | 上海 | 1 |
控江中學 | 上海 | 1 |
上海外國語大學附屬浦東外國語學校 | 上海 | 1 |
浙江 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
鎮海中學 | 寧波 | 13 |
新昌中學 | 紹興 | 3 |
杭州高級中學 | 杭州 | 2 |
湖州長興中學 | 湖州 | 2 |
舟山中學 | 舟山 | 2 |
杭州第二中學 | 杭州 | 1 |
杭州外國語學校 | 杭州 | 1 |
杭州學軍中學 | 杭州 | 1 |
湖州中學 | 湖州 | 1 |
上海外國語大學附屬宏達高級中學 | 嘉興 | 1 |
紹興縣魯迅中學 | 紹興 | 1 |
嵊州一中 | 紹興 | 1 |
台州第一中學 | 台州 | 1 |
溫州中學 | 溫州 | 1 |
元濟高級中學 | 嘉興 | 1 |
貴州 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
貴陽一中 | 貴陽 | 9 |
興義八中 | 黔西南 | 6 |
貴陽清華中學 | 貴陽 | 3 |
遵義縣第一中學 | 遵義 | 3 |
遵義航天中學 | 遵義 | 2 |
遵義四中 | 遵義 | 2 |
都勻一中 | 黔南 | 1 |
貴陽實驗三中 | 貴陽 | 1 |
貴州師範大學附屬中學 | 貴陽 | 1 |
凱里一中 | 黔東南 | 1 |
六枝礦中 | 六盤水 | 1 |
遵義航天高級中學 | 遵義 | 1 |
四川 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
成都外國語學校 | 成都 | 5 |
綿陽中學 | 綿陽 | 3 |
成都七中 | 成都 | 2 |
成都石室中學 | 成都 | 2 |
成都實驗外國語學校 | 成都 | 2 |
雙流中學 | 成都 | 2 |
巴中中學 | 巴中 | 1 |
成都七中嘉祥外國語學校 | 成都 | 1 |
德陽什邡中學 | 德陽 | 1 |
江油一中 | 江油 | 1 |
瀘州高級中學 | 瀘州 | 1 |
瀘州市高級中學 | 瀘州 | 1 |
綿陽東辰中學 | 綿陽 | 1 |
綿陽南山中學 | 綿陽 | 1 |
雲南 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
雲南師範大學附屬中學 | 昆明 | 17 |
曲靖一中 | 曲靖 | 5 |
昆明一中 | 昆明 | 3 |
玉溪一中 | 玉溪 | 2 |
安寧中學 | 安寧 | 1 |
德宏州民族第一中學 | 德宏 | 1 |
建水一中 | 紅河州 | 1 |
昆明光華學校 | 昆明 | 1 |
昆明三中 | 昆明 | 1 |
臨滄市第一中學 | 臨滄 | 1 |
下關一中 | 大理 | 1 |
雲天化中學 | 昭通 | 1 |
昭通一中 | 昭通 | 1 |
重慶 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
重慶南開中學 | 重慶 | 8 |
重慶巴蜀中學 | 重慶 | 6 |
重慶第一中學 | 重慶 | 6 |
重慶八中 | 重慶 | 2 |
涪陵五中 | 重慶 | 1 |
梁平中學 | 重慶 | 1 |
萬州第二高級中學 | 重慶 | 1 |
重慶十一中 | 重慶 | 1 |
重慶外國語學校 | 重慶 | 1 |
廣西 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
南寧二中 | 南寧 | 5 |
南寧三中 | 南寧 | 5 |
柳鐵一中 | 柳州 | 4 |
桂林中學 | 桂林 | 2 |
柳州高中 | 柳州 | 2 |
百色高中 | 百色 | 1 |
恭城中學 | 桂林 | 1 |
廣西師範大學附屬外國語學校 | 桂林 | 1 |
河池高中 | 河池 | 1 |
浦北中學 | 欽州 | 1 |
全州高中 | 桂林 | 1 |
武鳴高中 | 南寧 | 1 |
興安中學 | 桂林 | 1 |
海南 | ||
中學名稱 | 所在城市 | 狀元人數 |
海南中學 | 海口 | 11 |
海南華僑中學 | 海口 | 4 |
文昌中學 | 文昌 | 3 |
嘉積中學 | 瓊海 | 2 |
澄邁中學 | 海口 | 1 |
海南國科園實驗學校 | 海口 | 1 |
海南中學 | 海口 | 11 |
海南華僑中學 | 海口 | 4 |
文昌中學 | 文昌 | 3 |
嘉積中學 | 瓊海 | 2 |


※高中必備120個文言實詞詳解+例句+譯文
※2018高考全年複習規劃在這裡!附各階段重大備考事項提醒
※高中語文文學常識最全匯總!可直接下載列印!暑假背起來
※高考必考、暑假必背64篇古詩文理解性默寫!可免費下載列印版
TAG:高中生學習 |
※中國歷史上的最牛學霸,1300年只出了一個,狀元都比不過他
※盤點中國四個「狀元」最多的地方!新年來旅遊,來年學業旺!
※中國「最牛」學霸村,一村子就走出了26名狀元,就在浙江!
※中國最「賺錢」山,狀元年收入620億!張家界才是中國最賺錢的山
※江蘇「最牛」2所縣中,一所出的省狀元最多,一所為後起之秀?
※歷史上最強學霸:文武狀元中「連中三元」僅有19人
※歷史上著名的「考霸」,27歲中狀元,從縣考到殿試,連中六元
※中國狀元「第一」縣,633年間走出19位文武狀元,是你家鄉嗎
※NBA最老的狀元秀你知道是誰么?來擼一擼90年代的狀元們
※我國古代一共出了710名狀元,但其中只有一人被招為皇帝的女婿!
※這個美女也是狀元嗎?歷史上最有名的10位狀元墨寶,終於找到了!
※663年間出了19名文武狀元,被稱為中國第一狀元縣,是你家鄉嗎?
※她第一年考上狀元,獲72萬全額獎學金後卻退學,第二年又成狀元
※中國狀元第一縣,人口不到18萬,卻出了19位狀元
※把近20年的狀元一起選秀 誰會成為狀元中的狀元
※663年間出19名文武狀元,被稱為中國第一狀元縣,是你家鄉嗎
※NBA21世紀最無懸念的5大選秀狀元,3人提前一年就預定了狀元!
※97年狀元是鄧肯,02年是姚明,中間4年的狀元怎麼少人提起呢?
※他是中國最後一位武狀元,得百家真傳,為何僅活了22歲?
※一神童20歲考中狀元,9歲時出一絕妙上聯,200年來無人能對出下聯