影史票房前101位的影片,除了《戰狼2》,你還看過幾部?
評價一部影片,有很多指標。獲得票房收入不得不說是很重要也是很直觀的一個指標。當然每個人的審美角度、口味不同,衡量一部片子是否是好片子,最好還是自己去看一下。扒一扒影視票房前101位的影片,也祝賀《戰狼2》能夠入圍這一名單。作為唯一一部入圍的非英語影片,《戰狼2》仍在上映中,相信名詞也會逐步上升,讓我們拭目以待。
總票房966.14億美元。《戰狼2》、《變形金剛5》、《蜘蛛俠:英雄歸來》仍在上映中,票房仍會增加。
按照導演成就分:
導演 | 數量 | 票房 | 票房佔比 | 數量佔比 | 單片均票房 |
詹姆斯·卡梅隆 | 2 | 49.75 | 5.15% | 1.98% | 24.88 |
彼得·傑克遜 | 6 | 58.53 | 6.06% | 5.94% | 9.76 |
大衛·耶茨 | 4 | 36.48 | 3.78% | 3.96% | 9.12 |
克里斯托弗·諾蘭 | 3 | 29.16 | 3.02% | 2.97% | 9.72 |
邁克爾·貝 | 4 | 37.74 | 3.91% | 3.96% | 9.44 |
喬斯·韋登 | 2 | 39.24 | 4.06% | 1.98% | 19.62 |
喬治·盧卡斯 | 3 | 26.51 | 2.74% | 2.97% | 8.84 |
薩姆·門德斯 | 2 | 19.9 | 2.06% | 1.98% | 9.95 |
山姆·雷米 | 3 | 24.97 | 2.58% | 2.97% | 8.32 |
史蒂文·斯皮爾伯格 | 3 | 26.09 | 2.70% | 2.97% | 8.70 |
詹姆斯·古恩 | 2 | 16.35 | 1.69% | 1.98% | 8.18 |
安東尼·羅素 | 2 | 18.67 | 1.93% | 1.98% | 9.34 |
比爾·康頓 | 3 | 28.05 | 2.90% | 2.97% | 9.35 |
彼特·道格特 | 2 | 15.93 | 1.65% | 1.98% | 7.97 |
弗朗西斯·勞倫斯 | 2 | 16.2 | 1.68% | 1.98% | 8.10 |
戈爾·維賓斯基 | 2 | 20.29 | 2.10% | 1.98% | 10.15 |
克里斯·哥倫布 | 2 | 18.54 | 1.92% | 1.98% | 9.27 |
按照影城系列分:
系列 | 數量 | 票房 | 票房佔比 | 數量佔比 |
星球大戰 | 5 | 57.75 | 5.98% | 4.95% |
漫威宇宙 | 15 | 138.38 | 14.32% | 14.85% |
動畫片 | 17 | 157.12 | 16.26% | 16.83% |
速激系列 | 3 | 35.44 | 3.67% | 2.97% |
變形金剛 | 4 | 37.74 | 3.91% | 3.96% |
哈利波特 | 9 | 85.38 | 8.84% | 8.91% |
魔戒 | 6 | 58.53 | 6.06% | 5.94% |
DC | 5 | 45.06 | 4.66% | 4.95% |
007 | 2 | 13.78 | 1.43% | 1.98% |
暮光之城 | 4 | 29.51 | 3.05% | 3.96% |
加勒比海盜 | 4 | 38.61 | 4.00% | 3.96% |
飢餓遊戲 | 3 | 23.14 | 2.40% | 2.97% |
侏羅紀 | 1 | 27.01 | 2.80% | 0.99% |
冰河世紀 | 2 | 17.64 | 1.83% | 1.98% |
怪物史萊克 | 3 | 24.72 | 2.56% | 2.97% |
小黃人 | 3 | 30.5 | 3.16% | 2.97% |
海底總動員 | 2 | 19.69 | 2.04% | 1.98% |
完整表格:
排名 | 影片 | 英文片名 | 票房(億美元) | 上映時間 | 導演 | 主演 |
1 | 阿凡達 | Avatar | 27.88 | 2009-12-17 | 詹姆斯·卡梅隆 | 薩姆·沃辛頓/佐伊·索爾達娜 |
2 | 泰坦尼克號 | Titanic | 21.87 | 1997-12-19 | 詹姆斯·卡梅隆 | 萊昂納多·迪卡普里奧/凱特·溫絲萊特 |
3 | 星球大戰:原力覺醒 | Star Wars: The Force Awakens | 20.68 | 2015-12-18 | J·J·艾布拉姆斯 | 黛茜·雷德利/約翰·波耶加 |
4 | 侏羅紀世界 | Jurassic World | 16.72 | 2015-6-12 | 科林·特萊沃若 | 克里斯·帕拉特/布萊絲·達拉斯·霍華德 |
5 | 復仇者聯盟 | The Avengers | 15.19 | 2012年5月4日 | 喬斯·韋登 | 小羅伯特·唐尼/克里斯·埃文斯 |
6 | 速度與激情7 | Fast & Furious 7 | 15.16 | 2015年4月3日 | 溫子仁 | 范·迪塞爾/保羅·沃克 |
7 | 復仇者聯盟2:奧創紀元 | Avengers: Age of Ultron | 14.05 | 2015年5月1日 | 喬斯·韋登 | 小羅伯特·唐尼/克里斯·埃文斯 |
8 | 哈利·波特與死亡聖器(下) | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 13.42 | 2011年7月15日 | 大衛·耶茨 | 丹尼爾·雷德克里夫/魯伯特·格林特 |
9 | 冰雪奇緣 | Frozen | 12.77 | 2013年11月27日 | 克里斯·巴克 | 克里斯汀·貝爾/伊迪娜·門澤爾 |
10 | 美女與野獸 | Beauty and the Beast | 12.63 | 2017年3月17日 | 比爾·康頓 | 艾瑪·沃森/丹·史蒂文斯 |
11 | 速度與激情8 | The Fate of the Furious | 12.39 | 2017年4月14日 | F·加里·格雷 | 范·迪塞爾/道恩·強森 |
12 | 鋼鐵俠3 | Iron Man 3 | 12.15 | 2013年5月1日 | 沙恩·布萊克 | 小羅伯特·唐尼/格溫妮絲·帕特洛 |
13 | 小黃人大眼萌 | Minions | 11.59 | 2015年7月10日 | 皮埃爾·柯芬 | 皮埃爾·柯芬/桑德拉·布洛克 |
14 | 美國隊長3 | Captain America: Civil War | 11.53 | 2016年5月6日 | 安東尼·羅素 | 克里斯·埃文斯/小羅伯特·唐尼 |
15 | 變形金剛3 | Transformers: Dark of the Moon | 11.24 | 2011年6月29日 | 邁克爾·貝 | 希亞·拉博夫/羅茜·漢丁頓-惠特莉 |
16 | 魔戒三部曲:國王歸來 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 11.2 | 2003年12月17日 | 彼得·傑克遜 | 伊利亞·伍德/西恩·奧斯汀 |
17 | 007:大破天幕殺機 | Skyfall | 11.09 | 2012年10月26日 | 薩姆·門德斯 | 丹尼爾·克雷格/哈維爾·巴登 |
18 | 變形金剛4:絕跡重生 | Transformers: Age of Extinction | 11.04 | 2014年6月27日 | 邁克爾·貝 | 馬克·沃爾伯格/妮可拉·佩爾茨 |
19 | 蝙蝠俠:黑暗騎士崛起 | The Dark Knight Rises | 10.85 | 2012年7月20日 | 克里斯托弗·諾蘭 | 克里斯蒂安·貝爾/湯姆·哈迪 |
20 | 玩具總動員3 | Toy Story 3 | 10.67 | 2010年6月18日 | 李·昂克里奇 | 湯姆·漢克斯/蒂姆·艾倫 |
21 | 加勒比海盜:聚魂棺 | Pirates of the Caribbean: Dead Man"s Chest | 10.66 | 2006年6月24日 | 戈爾·維賓斯基 | 約翰尼·德普/奧蘭多·布魯姆 |
22 | 星球大戰外傳:俠盜一號 | Rogue One: A Star Wars Story | 10.56 | 2016年12月16日 | 加里斯·愛德華斯 | 菲麗希緹·瓊斯/迭戈·魯納 |
23 | 加勒比海盜:驚濤怪浪 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 10.46 | 2011年5月20日 | 羅伯·馬歇爾 | 約翰尼·德普/佩內洛普·克魯茲 |
24 | 侏羅紀公園 | Jurassic Park | 10.29 | 1993年6月11日 | 史蒂文·斯皮爾伯格 | 山姆·尼爾/勞拉·鄧恩 |
25 | 海底總動員2:多莉去哪兒 | Finding Dory | 10.29 | 2016年6月17日 | 安德魯·斯坦頓 | |
26 | 星球大戰前傳一:幽靈的威脅 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 10.27 | 1999年5月19日 | 喬治·盧卡斯 | 伊萬·麥克格雷格/娜塔莉·波特曼 |
27 | 愛麗絲夢遊仙境 | Alice in Wonderland | 10.26 | 2010年3月5日 | 蒂姆·波頓 | 米婭·華希科沃斯卡/約翰尼·德普 |
28 | 瘋狂動物城 | Zootopia | 10.24 | 2016年3月4日 | 拜恩·霍華德 | 金妮弗·古德溫/傑森·貝特曼 |
29 | 霍比特人:意外之旅 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 10.21 | 2012年12月14日 | 彼得·傑克遜 | 伊恩·麥克萊恩/馬丁·弗瑞曼 |
30 | 蝙蝠俠:黑暗騎士 | The Dark Knight | 10.05 | 2008年7月18日 | 克里斯托弗·諾蘭 | 克里斯蒂安·貝爾/希斯·萊傑 |
31 | 哈利·波特與魔法石 | Harry Potter and the Sorcerer"s Stone | 9.75 | 2001年11月16日 | 克里斯·哥倫布 | 丹尼爾·雷德克里夫/魯伯特·格林特 |
32 | 神偷奶爸2 | Despicable Me 2 | 9.71 | 2013年7月3日 | 皮埃爾·柯芬 | 史蒂夫·卡瑞爾/克里斯汀·韋格 |
33 | 獅子王 | The Lion King | 9.69 | 1994年6月24日 | 羅傑·艾勒斯 | 馬修·布羅德里克/詹姆斯·厄爾·瓊斯 |
34 | 奇幻森林 | The Jungle Book | 9.67 | 2016年4月15日 | 喬恩·費儒 | 尼爾·塞西/比爾·默瑞 |
35 | 加勒比海盜:世界的盡頭 | Pirates of the Caribbean: At World"s End | 9.63 | 2007年5月19日 | 戈爾·維賓斯基 | 約翰尼·德普/傑弗里·拉什 |
36 | 哈利·波特與死亡聖器(上) | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 | 9.6 | 2010年11月19日 | 大衛·耶茨 | 丹尼爾·雷德克里夫/艾瑪·沃森 |
37 | 霍比特人:史矛革之戰 | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 9.58 | 2013年12月13日 | 彼得·傑克遜 | 馬丁·弗瑞曼/伊恩·麥克萊恩 |
38 | 霍比特人:五軍之戰 | The Hobbit:The Battle of Five Armies | 9.56 | 2014年12月11日 | 彼得·傑克遜 | 馬丁·弗瑞曼/理查德·阿米蒂奇 |
39 | 海底總動員 | Finding Nemo | 9.4 | 2003年5月30日 | 安德魯·斯坦頓 | 艾伯特·布魯克斯/艾倫·德詹尼絲 |
40 | 哈利·波特與鳳凰社 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 9.4 | 2007年7月12日 | 大衛·耶茨 | 丹尼爾·雷德克里夫/艾瑪·沃森 |
41 | 哈利·波特與混血王子 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 9.34 | 2009年7月15日 | 大衛·耶茨 | 丹尼爾·雷德克里夫/艾瑪·沃森 |
42 | 魔戒二部曲:雙塔奇兵 | The Lord of the Rings: The Two Towers | 9.26 | 2002年12月18日 | 彼得·傑克遜 | 伊利亞·伍德/維果·莫特森 |
43 | 神偷奶爸3 | Despicable Me 3 | 9.2 | 2017年6月30日 | 凱爾·巴爾達 | 史蒂夫·卡瑞爾/克里斯汀·韋格 |
44 | 怪物史瑞克2 | Shrek 2 | 9.2 | 2004年5月19日 | 安德魯·亞當森 | 麥克·梅爾斯/卡梅隆·迪亞茨 |
45 | 哈利·波特與火焰杯 | Harry Potter and the Goblet of Fire | 8.97 | 2005年11月6日 | 邁克·內威爾 | 丹尼爾·雷德克里夫/艾瑪·沃森 |
46 | 蜘蛛俠3 | Spider-Man 3 | 8.91 | 2007年5月4日 | 山姆·雷米 | 托比·馬奎爾/克爾斯滕·鄧斯特 |
47 | 冰川時代3 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 8.87 | 2009年7月1日 | 卡洛斯·沙爾丹哈 | 雷·羅馬諾/丹尼斯·利瑞 |
48 | 007:幽靈黨 | Spectre | 8.81 | 2015年10月26日 | 薩姆·門德斯 | 丹尼爾·克雷格/蕾雅·賽杜 |
49 | 哈利·波特與密室 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 8.79 | 2002年11月15日 | 克里斯·哥倫布 | 丹尼爾·雷德克里夫/艾瑪·沃森 |
50 | 冰川時代4 | Ice Age: Continental Drift | 8.77 | 2012年7月13日 | 史蒂夫·馬蒂諾 | 約翰·雷吉扎莫/雷·羅馬諾 |
51 | 愛寵大機密 | The Secret Life of Pets | 8.76 | 2016年8月11日 | 亞羅·切尼 | |
52 | 蝙蝠俠大戰超人:正義黎明 | Batman v Superman: Dawn of Justice | 8.73 | 2016年3月25日 | 扎克·施奈德 | 本·阿弗萊克/亨利·卡維爾 |
53 | 魔戒首部曲:魔戒現身 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 8.72 | 2001年12月20日 | 彼得·傑克遜 | 伊利亞·伍德/伊恩·麥克萊恩 |
54 | 飢餓遊戲2:星火燎原 | The Hunger Games: Catching Fire | 8.65 | 2013年11月22日 | 弗朗西斯·勞倫斯 | 詹妮弗·勞倫斯/喬什·哈切森 |
55 | 銀河護衛隊2 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 8.62 | 2017年5月5日 | 詹姆斯·古恩 | 克里斯·帕拉特/佐伊·索爾達娜 |
56 | 頭腦特工隊 | Inside Out | 8.58 | 2015年6月19日 | 彼特·道格特 | 艾米·波勒/比爾·哈德爾 |
57 | 星球大戰前傳三:西斯的復仇 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 8.49 | 2005年5月19日 | 喬治·盧卡斯 | 伊萬·麥克格雷格/娜塔莉·波特曼 |
58 | 變形金剛2 | Transformers: Revenge of the Fallen | 8.36 | 2009年6月24日 | 邁克爾·貝 | 希亞·拉博夫/梅根·福克斯 |
59 | 暮光之城4:破曉(下) | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 8.3 | 2012年11月16日 | 比爾·康頓 | 克里斯汀·斯圖爾特/羅伯特·帕丁森 |
60 | 盜夢空間 | Inception | 8.26 | 2010年7月16日 | 克里斯托弗·諾蘭 | 萊昂納多·迪卡普里奧/約瑟夫·高登-萊維特 |
61 | 蜘蛛俠 | Spider-Man | 8.22 | 2002年5月3日 | 山姆·雷米 | 托比·馬奎爾/克爾斯滕·鄧斯特 |
62 | 獨立日 | Independence Day | 8.17 | 1996年7月3日 | 羅蘭·艾默里奇 | 威爾·史密斯/比爾·普爾曼 |
63 | 神奇動物在哪裡 | Fantastic Beasts and Where to Find Them | 8.14 | 2016年11月18日 | 大衛·耶茨 | 埃迪·雷德梅恩/凱瑟琳·沃特森 |
64 | 怪物史瑞克3 | 麥克·梅爾斯/艾迪·墨菲 | 7.99 | 2007年5月18日 | 許誠毅 | 麥克·梅爾斯/艾迪·墨菲 |
65 | 神奇女俠 | Wonder Woman | 7.97 | 2017年6月2日 | 派蒂·傑金斯 | 蓋爾·加朵/克里斯·派恩 |
66 | 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 7.97 | 2004年5月31日 | 阿方索·卡隆 | 丹尼爾·雷德克里夫/艾瑪·沃森 |
67 | 外星人E.T. | E.T.: The Extra-Terrestrial | 7.93 | 1982年6月11日 | 史蒂文·斯皮爾伯格 | 亨利·托馬斯/德魯·巴里摩爾 |
68 | 速度與激情6 | Fast & Furious 6 | 7.89 | 2013年5月24日 | 林詣彬 | 范·迪塞爾/保羅·沃克 |
69 | 奪寶奇兵4 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | 7.87 | 2008年5月22日 | 史蒂文·斯皮爾伯格 | 哈里森·福特/希亞·拉博夫 |
70 | 加勒比海盜5:死無對證 | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | 7.86 | 2017年5月26日 | 喬阿吉姆·羅恩尼 | 約翰尼·德普/哈維爾·巴登 |
71 | 蜘蛛俠2 | Spider-Man 2 | 7.84 | 2004年6月30日 | 山姆·雷米 | 托比·馬奎爾/克爾斯滕·鄧斯特 |
72 | 死侍 | Deadpool | 7.83 | 2016年2月12日 | 提姆·米勒 | 瑞安·雷諾茲/莫瑞娜·巴卡琳 |
73 | 星球大戰 | Star Wars | 7.75 | 1977年5月25日 | 喬治·盧卡斯 | 馬克·哈米爾/凱麗·費雪 |
74 | 銀河護衛隊 | Guardians of the Galaxy | 7.73 | 2014年8月1日 | 詹姆斯·古恩 | 克里斯·帕拉特/佐伊·索爾達娜 |
75 | 2012 | 2009年11月13日 | 7.7 | 2009年11月13日 | 羅蘭·艾默里奇 | 約翰·庫薩克/桑迪·牛頓 |
76 | 沉睡魔咒 | Maleficent | 7.59 | 2014年5月30日 | 羅伯特·斯托姆伯格 | 安吉麗娜·朱莉/艾麗·范寧 |
77 | 達芬奇密碼 | Da Vinci Code | 7.58 | 2006年5月19日 | 朗·霍華德 | 湯姆·漢克斯/奧黛麗·塔圖 |
78 | 超凡蜘蛛俠 | The Amazing Spider-Man | 7.58 | 2012年7月3日 | 馬克·韋布 | 安德魯·加菲爾德/艾瑪·斯通 |
79 | 飢餓遊戲3:嘲笑鳥(上) | The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 | 7.55 | 2014年11月21日 | 弗朗西斯·勞倫斯 | 詹妮弗·勞倫斯/喬什·哈切森 |
80 | 怪物史瑞克4 | Shrek Forever After | 7.53 | 2010年5月21日 | 邁克·米歇爾 | 麥克·梅爾斯/卡梅隆·迪亞茨 |
81 | X戰警:逆轉未來 | X-Men: Days of Future Past | 7.48 | 2014年5月23日 | 布萊恩·辛格 | 休·傑克曼/詹姆斯·麥卡沃伊 |
82 | 馬達加斯加3 | Madagascar 3: Europe"s Most Wanted | 7.47 | 2012年6月8日 | 康拉德·弗農 | 本·斯蒂勒/賈達·萍克·史密斯 |
83 | X特遣隊 | Suicide Squad | 7.46 | 2016年8月5日 | 大衛·阿耶 | 瑪歌特·羅比/喬爾·金納曼 |
84 | 納尼亞傳奇 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the | 7.45 | 2005年12月9日 | 安德魯·亞當森 | 蒂爾達·斯文頓/威廉·莫斯里 |
85 | 怪獸大學 | Monsters University | 7.44 | 2013年6月21日 | 丹·斯坎隆 | 比利·克里斯托/約翰·古德曼 |
86 | 黑客帝國2:重裝上陣 | The Matrix Reloaded | 7.42 | 2003年5月15日 | 莉莉·沃卓斯基 | 基努·里維斯/勞倫斯·菲什伯恩 |
87 | 飛屋環遊記 | Up | 7.35 | 2009年5月29日 | 彼特·道格特 | 愛德華·阿斯納/喬丹·長井 |
88 | 地心引力 | Gravity | 7.23 | 2013年11月7日 | 阿方索·卡隆 | 桑德拉·布洛克/喬治·克魯尼 |
89 | 美國隊長2 | Captain America: The Winter Soldier | 7.14 | 2014年4月4日 | 安東尼·羅素 | 克里斯·埃文斯/斯嘉麗·約翰遜 |
90 | 暮光之城4:破曉(上) | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 | 7.12 | 2011年11月18日 | 比爾·康頓 | 克里斯汀·斯圖爾特/羅伯特·帕丁森 |
91 | 猩球崛起:黎明之戰 | Dawn of the Planet of the Apes | 7.11 | 2014年7月11日 | 馬特·里夫斯 | 安迪·瑟金斯/傑森·克拉克 |
92 | 暮光之城2:新月 | The Twilight Saga: New Moon | 7.1 | 2009年11月20日 | 克里斯·韋茲 | 克里斯汀·斯圖爾特/羅伯特·帕丁森 |
93 | 變形金剛 | Transformers | 7.1 | 2007年7月3日 | 邁克爾·貝 | 希亞·拉博夫/梅根·福克斯 |
94 | 超凡蜘蛛俠2 | The Amazing Spider-Man 2 | 7.09 | 2014年5月2日 | 馬克·韋布 | 安德魯·加菲爾德/艾瑪·斯通 |
95 | 蜘蛛俠:英雄歸來 | Spider-Man: Homecoming | 7.02 | 2017年7月7日 | 喬·沃茨 | 湯姆·赫蘭德/小羅伯特·唐尼 |
96 | 戰狼2 | Wolf Warriors Ⅱ | 6.99 | 2017年7月27日 | 吳京 | 吳京/弗蘭克·格里羅/吳剛/張翰/盧靖姍 |
97 | 暮光之城3:月食 | The Twilight Saga: Eclipse | 6.99 | 2010年6月30日 | 大衛·斯雷德 | 克里斯汀·斯圖爾特/羅伯特·帕丁森 |
98 | 碟中諜4 | Mission: Impossible - Ghost Protocol | 6.95 | 2011年12月21日 | 布拉德·伯德 | 湯姆·克魯斯/寶拉·巴頓 |
99 | 飢餓遊戲 | The Hunger Games | 6.94 | 2012年3月23日 | 加里·羅斯 | 詹妮弗·勞倫斯/喬什·哈切森 |
100 | 碟中諜5:神秘國度 | Mission: Impossible - Rogue Nation | 6.83 | 2015年9月8日 | 克里斯托夫·邁考利 | 湯姆·克魯斯/麗貝卡·弗格森 |
101 | 阿甘正傳 | Forrest Gump | 6.78 | 1994年6月23日 | 羅伯特·澤米吉斯 | 湯姆·漢克斯/羅賓·萊特 |


※《殺破狼·貪狼》主創來杭與影迷見面
※狠毒嫂子故意說我懷的女寶,引產下來讓我崩潰痛哭,造孽!
※晚安心語優美的語句
TAG:瓦力評測 |
※2017年度電影票房前十,你看過幾部?
※盤點2017年上映電影票房前十,你都看了幾部呢
※2017年票房最高的幾部電影,你看過哪個?
※2017年全球電影票房收入前十名,你看過幾部?
※2017年票房最高的十部電影,你看過幾部?
※中國票房榜2017年十大電影,你看過幾部?
※2018年第一季度國內電影市場票房前十部,你看過幾部?
※2018年票房最高的十部國產電影!你看過幾部?
※《復聯3》票房兩天過10億,我卻看到了當年《小時代》的影子
※爛片之王?一年拍5部爛片卻席捲13億票房,你看過他幾部?
※《戰狼2》幕後,看完這些,你還想說56億票房是炒作起來的嗎?
※這部電影24天18億票房,網友:沒能破《戰狼2》的票房,但是卻贏得了口碑
※票房已破36億!這部影片有望超過戰狼2?
※《捉妖記2》豆瓣5.3,票房卻突破12億,還要拍第三部?
※這位80後導演要火了!拍了3部爛片,票房累計23億!
※2017年十大爛片已出爐,你最後悔為哪一部電影貢獻了票房?
※《戰狼2》的3位主演,一個賺得50億票房,一個片約不斷!只有她
※2017年的電影票房TOP,你都看了哪些?
※預售票房破3000萬,《我不是葯神》之後又一部30億票房大片來了?
※全球票房最高的100部動畫電影,你看過幾部呢?