當前位置:
首頁 > 哲理 > 不要再爭中國到底姓什麼叫什麼的最多了?下列數據可讓你一目了然

不要再爭中國到底姓什麼叫什麼的最多了?下列數據可讓你一目了然

  • 中國人口最多的十大姓氏


姓氏 占漢族人口比例 人數(萬人)
7.94% 9530
7.41% 8890
7.07% 8480
5.38% 6460
4.53% 5440
3.08% 3700
2.29% 2750
2.23% 2680
2.12% 2540
2.05% 2460

  • 中國人口最多的前100大姓氏


1:李 2:王 3:張 4:劉 5:陳
6:楊 7:趙 8:黃 9:周 10:吳
11:徐 12:孫 13:胡 14:朱 15:高
16:林 17:何 18:郭 19:馬 20:羅
21:梁 22:宋 23:鄭 24:謝 25:韓
26:唐 27:馮 28:於 29:董 30:蕭
31:程 32:曹 33:袁 34:鄧 35:許
36:傅 37:沈 38:曾 39:彭 40:呂
41:蘇 42:盧 43:蔣 44:蔡 45:賈
46:丁 47:魏 48:薛 49:葉 50:閻
51:余 52:潘 53:杜 54:戴 55:夏
56:鍾 57:汪 58:田 59:任 60:姜
61:范 62:方 63:石 64:姚 65:譚
66:廖 67:鄒 68:熊 69:金 70:陸
71:郝 72:孔 73:白 74:崔 75:康
76:毛 77:邱 78:秦 79:江 80:史
81:顧 82:侯 83:邵 84:孟 85:龍
86:萬 87:段 88:漕 89:錢 90:湯
91:尹 92:黎 93:易 94:常 95:武
96:喬 97:賀 98:賴 99:龔 100:文

  • 各省市的十大姓氏


省份 十大姓氏
廣東省 陳、李、黃、張、梁、林、劉、吳、羅、楊
海南省 陳、王、李、吳、符、林、黃、張、周、鄭
重慶市 李、張、陳、劉、王、楊、周、黃、羅、唐
山東省 王、張、李、劉、孫、趙、楊、陳、徐、馬
福建省 陳、林、黃、張、吳、李、王、鄭、劉、楊
浙江省 陳、王、林、張、李、葉、鄭、吳、徐、劉
江西省 劉、李、陳、張、黃、王、吳、周、胡、徐
內蒙古 王、張、李、劉、趙、楊、郭、孫、高、陳
湖南省 李、劉、陳、張、王、周、黃、楊、唐、羅
河南省 王、張、李、劉、楊、趙、陳、郭、孫、馬
北京市 王、張、李、劉、趙、楊、陳、孫、高、馬
江蘇省 王、張、陳、李、徐、周、朱、劉、吳、楊
山西省 王、張、李、劉、趙、郭、楊、陳、武、高
湖北省 李、劉、張、陳、楊、胡、黃、王、徐、周
天津市 王、張、李、劉、楊、趙、陳、孫、高、馬
寧夏 王、張、李、劉、楊、陳、趙、吳、馬、孫
遼寧省 王、李、張、劉、趙、孫、楊、陳、於、高
上海市 張、王、陳、李、朱、徐、周、沈、吳、陸
河北省 張、王、李、劉、趙、楊、高、陳、馬、郭
安徽省 王、張、李、陳、劉、楊、吳、周、徐、孫
新疆 王、張、李、劉、楊、徐、吳、朱、郭、黃
黑龍江省 王、張、李、劉、趙、孫、楊、陳、於、徐
四川省 李、張、王、劉、陳、楊、周、黃、羅、吳
廣西省 黃、李、梁、韋、陳、陸、楊、劉、盧、張
壯族 黃、莫、韋、覃、農、蒙、藍、趙、羅、梁
雲南省 李、張、楊、王、陳、劉、趙、馬、周、朱
貴州省 王、李、陳、張、楊、劉、周、羅、吳、黃
陝西省 張、王、李、趙、劉、馬、楊、陳、吳、郭
甘肅省 王、張、李、劉、楊、馬、陳、趙、魏、周
青海省 李、張、王、劉、趙、楊、陳、馬、郭、吳
吉林省 王、李、張、劉、趙、孫、楊、陳、於、高
台灣省 陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊

  • 中國重名最多的名字排行榜


排名 名字 數量(個) 排名 名字 數量(個)
1 張偉 299025 101 王斌 124327
2 王偉 290619 102 李鵬 124243
3 王芳 277293 103 張平 122993
4 李偉 269453 104 張莉 121695
5 李娜 258581 105 張輝 121111
6 張敏 245553 106 張宇 120902
7 李靜 243644 107 劉娟 120412
8 王靜 243339 108 李斌 120296
9 劉偉 241621 109 王浩 118216
10 王秀英 241189 110 陳傑 118148
11 張麗 241075 111 王凱 117695
12 李秀英 240742 112 陳麗 117040
13 王麗 236097 113 陳敏 116838
14 張靜 232060 114 王秀珍 116735
15 張秀英 231114 115 李玉蘭 116184
16 李強 230717 116 劉秀英 115846
17 王敏 223592 117 王萍 115207
18 李敏 223469 118 王萍 115207
19 王磊 219127 119 張波 115154
20 劉洋 214420 120 劉桂英 114512
21 王艷 206119 121 楊秀英 114136
22 王勇 204173 122 張英 113588
23 李軍 204023 123 楊麗 113258
24 張勇 203077 124 張健 113192
25 李傑 202421 125 李俊 112544
26 張傑 199789 126 李莉 112468
27 張磊 198962 127 王波 112443
28 王強 195956 128 張紅 111746
29 李娟 195589 129 劉丹 111655
30 王軍 193723 130 李鑫 110962
31 張艷 191285 131 王莉 110381
32 張濤 189994 132 楊靜 110053
33 王濤 189306 133 劉超 109527
34 李艷 186355 134 張娟 109261
35 王超 182177 135 楊帆 108762
36 李明 181766 136 劉燕 108644
37 李勇 179517 137 劉英 108453
38 王娟 179066 138 李雪 108205
39 劉傑 173929 139 李秀珍 107992
40 劉敏 171588 140 張鑫 107732
41 李霞 170530 141 王健 107704
42 李麗 168449 142 劉玉蘭 107631
43 張軍 165861 143 劉輝 107455
44 王傑 165340 144 劉波 107449
45 張強 164702 145 張浩 107374
46 王秀蘭 163712 146 張明 107256
47 王剛 159252 147 陳燕 107216
48 王平 157977 148 張霞 106861
49 劉芳 157853 149 陳艷 106819
50 張燕 156485 150 楊傑 106101
51 劉艷 156017 151 王帥 105071
52 劉軍 155131 152 李慧 103740
53 李平 154297 153 王雪 103724
54 王輝 152741 154 楊軍 103320
55 王燕 152648 155 張旭 103041
56 陳靜 151251 156 劉剛 102370
57 劉勇 151215 157 王華 101171
58 李玲 151068 158 楊敏 100971
59 李桂英 150978 159 王寧 100589
60 王丹 150747 160 李寧 100137
61 李剛 149594 161 王俊 100021
62 李丹 148848 162 劉桂蘭 99840
63 李萍 148275 163 劉斌 99492
64 王鵬 148229 164 張萍 99033
65 劉濤 148207 165 王婷 98814
66 陳偉 148051 166 陳濤 98615
67 張華 148019 167 王玉梅 98299
68 劉靜 147728 168 王娜 98216
69 李濤 147355 169 張斌 98156
70 王桂英 146354 170 陳龍 98122
71 張秀蘭 146279 171 李林 98105
72 李紅 144601 172 王玉珍 98065
73 李超 144127 173 張鳳英 97223
74 劉麗 142900 174 王紅 96964
75 張桂英 142832 175 李鳳英 96873
76 王玉蘭 142066 176 楊洋 96576
77 李燕 141459 177 李婷 96390
78 張鵬 141117 178 張俊 96055
79 李秀蘭 140833 179 王林 95966
80 張超 140100 180 陳英 95899
81 王玲 138984 181 陳軍 95842
82 張玲 138091 182 劉霞 94948
83 李華 137942 183 陳浩 94863
84 王飛 136507 184 張凱 94859
85 張玉蘭 135296 185 王晶 94760
86 王桂蘭 134275 186 陳芳 94740
87 王英 132456 187 張婷 94720
88 劉強 132144 188 楊濤 94637
89 陳秀英 131958 189 楊波 94196
90 李英 130583 190 陳紅 94006
91 李輝 129879 191 劉歡 93863
92 李梅 129766 192 王玉英 93799
93 陳勇 129146 193 陳娟 93744
94 王鑫 128418 194 陳剛 93522
95 李芳 128329 195 王慧 93405
96 張桂蘭 127187 196 張穎 93140
97 李波 126381 197 張林 93106
98 楊勇 125993 198 張娜 92949
99 王霞 124921 199 張玉梅 92586
100 李桂蘭 124888 200 王鳳英 92505

  • 中國重名最多的名


排名 重複數量(個)
1 41000153
2 35266889
3 34243152
4 32120854
5 29623154
6 28531253
7 25703851
8 22224840
9 22112399
10 22103501
11 21763316
12 21685739
13 21221614
14 20540086
15 19931270
16 19813046
17 19778348
18 19563097
19 19420570
20 19352187

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!

TAG: |