投資21473萬元!淮陽這159個村內道路建設項目即將動工
淮陽縣2018年貧困村村內道路建設項目情況表
序號 鄉鎮 行政村 工程量(m2) 金額(萬元)
1 白樓鎮 沙卯劉3 8881.5 118
2 白樓鎮 大赫村 5915 78.6
3 白樓鎮 大李村3 6887 91.5
4 白樓鎮 沙沃村2 7620 101.27
5 白樓鎮 大宋村2 7337.5 97.5
6 白樓鎮 勞樓村2 9152.5 121.6
7 白樓鎮 大鄭村2 13959 185.5
8 白樓鎮 五穀台1 5842.25 77.6
9 白樓鎮 盧關村1 5637 74.9
10 安嶺鎮 梅墩村 4750 63
11 安嶺鎮 李庄 7150 95
12 安嶺鎮 程樓 6000 79.7
13 馮塘鄉 賈庄2 7190 95.5
14 新站鎮 王拱樓3 11841 157.3
15 新站鎮 劉陳村 9923.3 131.8
16 王店鄉 袁庄村1 4925 65.4
17 王店鄉 朱庄村2 9035 120
18 豆門鄉 紅山村1 6600 87.7
19 豆門鄉 武灣1 8400 111.6
20 魯台鎮 魯集2 8465 112.5
21 鄭集鄉 薛庄2 10697.5 142.18
22 鄭集鄉 李庄 6572.5 87.3
23 臨蔡鎮 劉老家2 6936 92.18
24 臨蔡鎮 張千1 9895 131.5
25 曹河鄉 西程樓3 9552 126.9
26 齊老鄉 齊莊村 7076 94
27 臨蔡鎮 大李4 7121 94.6
28 魯台鎮 毛庄村2 5060.9 67.2
29 城關鎮 賈庄2 7312.5 97.19
30 大連鄉 龔橋3 8377.5 111.3
31 大連鄉 大朱 9132.5 121.38
32 大連鄉 周庄 6955 92.4
33 葛店鄉 徐寨 10056 133.6
34 四通鎮 小吳2 8950 118.95
35 四通鎮 陳老將2 9049 120.27
36 四通鎮 谷庄 10052 133.6
37 四通鎮 中營子 8964 119
38 四通鎮 張樓3 8379 111.3
39 四通鎮 小何2 10472.5 139.18
40 白樓鎮 沙卯劉2 9497.5 126
41 白樓鎮 大李村4 8339.5 110.8
42 白樓鎮 沙沃村3 5874 78
43 白樓鎮 大徐村 12405.5 164.8
44 白樓鎮 大鄭村1 10198.5 135.5
45 安嶺鎮 劉橋村 4617.5 61.3
46 馮塘鄉 賈庄1 9425 125
47 王店鄉 袁庄村2 11640 154.7
48 王店鄉 朱庄村3 5287.5 70
49 大連鄉 苑樓1 9947.5 132
50 豆門鄉 武灣3 10188 135.4
51 魯台鎮 魯集3 10532.5 139.9
52 魯台鎮 陸灣1 12300 163.4
53 鄭集鄉 火神廟1 7636 101.4
54 臨蔡鎮 劉老家3 7115 94.5
55 黃集鄉 朱橋 10331.5 137
56 劉振屯 葛樓村 7750 103
57 劉振屯 宋橋3 9970 132.5
58 臨蔡鎮 大李3 8799 116.9
59 臨蔡鎮 趙橋2 10388 138
60 魯台鎮 毛庄村1 9570 127
61 城關鎮 賈庄1 6960 92.5
62 大連鄉 高橋 8285 110
63 四通鎮 張樓4 8970 119
64 四通鎮 小何3 9887 131.4
65 白樓鎮 大李村1 9009.5 119.73
66 白樓鎮 五穀台2 7309.3 97.1479063
67 安嶺鎮 傑針園村 9925 131.9
68 馮塘鄉 常佰屯2 10892.5 144.7722175
69 新站鎮 劉樓 9989.5 132.7704445
70 新站鎮 王拱樓9 18120 240.8
71 新站鎮 王莊村 10498 139.51
72 王店鄉 梁桃村高庄村 14253 189.436623
73 王店鄉 左橋1 9025 119.951275
74 朱集鄉 高井2 11877.5 157.8638525
75 豆門鄉 紅山村2 9720 129.17
76 豆門鄉 武灣2 10852 144.233932
77 魯台鎮 大姚營3 10872 144.48
78 魯台鎮 魯集4 11257 149.6
79 臨蔡鎮 趙橋2 10010 133.04291
80 曹河鄉 西黃樓2 14076 187.084116
81 曹河鄉 栗集3 8964 119.140524
82 曹河鄉 石營2 9550 126.91
83 齊老鄉 齊莊村 7855 104.400805
84 齊老鄉 隨庄 14078 187.09
85 齊老鄉 付劉庄1 10503.5 139.6020185
86 劉振屯 王三樓2 9910 131.71381
87 劉振屯 宋橋2 10640 141.4
88 臨蔡鎮 前林2 8057.5 107.0922325
89 城關鎮 賈庄4 9590 127.46069
90 葛店鄉 徐寨 10053 133.6
91 葛店鄉 杜窪 11561 153.64
92 葛店鄉 陳庄2 10387.5 138.04
93 葛店鄉 代集1 10000 132.9
94 四通鎮 小吳1 10658 141.655478
95 四通鎮 陳老將1 9047 120.243677
96 四通鎮 黃路口2 10053 133.614423
97 白樓鎮 沙沃村1 14752.5 196
98 白樓鎮 盧關村2 11171.5 148.4
99 馮塘鄉 張樓2 10053 133.58
100 馮塘鄉 常佰屯3 11060 146.96
101 新站鎮 王拱樓5 18664.5 248
102 王店鄉 朱庄村1 13570 180
103 王店鄉 左橋2 10067.5 133.77
104 豆門鄉 武灣4 10590 140.7
105 魯台鎮 大姚營2 10870 144.4
106 魯台鎮 蔡河口1 10110 134.3
107 鄭集鄉 官路邊 11875 157.7
108 鄭集鄉 杜庄1 10386 138
109 黃集鄉 青谷堆3 11059.4 146.9
110 曹河鄉 栗集2 9969 132.4
111 劉振屯 夏樓3 14449 191.99
112 葛店鄉 陳庄3 9551.5 126.9
113 白樓鎮 郭樓村 14885 197.8
114 馮塘鄉 丁窪2 10052.5 133.6
115 馮塘鄉 於劉寨 13373 177.74
116 新站鎮 王拱樓7 20070 266.75
117 王店鄉 黃李村 11919.5 158.42
118 王店鄉 白樓村 9802 130.27
119 朱集鄉 高井3 15905 211.39
120 豆門鄉 楚庄1 9999 132.89
121 城關鎮 從庄 13470 179.02
122 魯台鎮 大姚營1 11188 148.69
123 魯台鎮 季橋村 10600 140.88
124 魯台鎮 蔡河口2 10240 136.09
125 鄭集鄉 杜庄2 17011 226.09
126 齊老鄉 張閣村 15114 200.88
127 葛店鄉 代集 12000 159.49
128 白樓鎮 大宋村1 8663.5 115.1
129 白樓鎮 勞樓村1 8620 114.52
130 白樓鎮 盧關村3 11936.5 158.58
131 安嶺鎮、臨蔡鎮 徐樓、岳橋1 7864 104.48
132 馮塘鄉 劉庄 10001 132.87
133 馮塘鄉 張樓3 8797 116.87
134 馮塘鄉 丁窪3 9970 132.46
135 新站鎮 王拱樓2 15680 208.32
136 王店鄉 陳庄村1 8029.5 106.67
137 王店鄉 高庄村2 7876.5 104.64
138 王店鄉 劉庄 11254.5 149.52
139 朱集鄉 大雷樓、洪樓 11510 152.92
140 朱集鄉 高井1 13471.5 178.98
141 魯台鎮 魯集1 11830 157.17
142 魯台鎮 陸灣2 11357.5 150.89
143 魯台鎮 墩卜 17069.5 226.78
144 鄭集鄉 薛庄1 11774 156.42
145 鄭集鄉 趙劉村 11015 146.34
146 鄭集鄉 後張 11967.5 159
147 臨蔡鎮 劉老家1 12245 162.68
148 臨蔡鎮 趙橋3 13486 179.17
149 臨蔡鎮 張千2 12015 159.63
150 臨蔡鎮 許廟 9855 130.93
151 黃集鄉 青谷堆4 10555 140.23
152 曹河鄉 西黃樓1 9720.5 129.14
153 齊老鄉 付劉庄2 12003.5 159.47
154 劉振屯 王三樓3 9807.5 130.3
155 劉振屯 耿樓 11127.4 147.83
156 大連鄉 孔寨 12150 161.42
157 葛店鄉 代集2 9780 129.93
158 大連鄉 苑樓2 10300 136.84
159 臨蔡鎮 常庄 10004 132.9
共投資21473萬元,159個項目,18個鄉鎮。資金來源:統籌整合資金
要想富先修路,
這次有你村嗎?
在淮陽人致富脫貧的道路上,
放一百個心,一個村也不會少


TAG:淮陽縣廣播電視台 |