當前位置:
首頁 > 最新 > 「土星沖日」天象今晚將上演 一起去看「指環王」

「土星沖日」天象今晚將上演 一起去看「指環王」

重要天象-土星沖日

  土星沖日是指土星、地球、太陽三者依次排成一條直線,也就是土星與太陽黃經相差180度的現象,天文學上稱為「土星沖日」。沖日前后土星距離地球最近,也最明亮。據介紹,這種天文現象每隔378天便會出現一次。

     今年的「土星沖日」時間點是本月27日的21時28分左右。當晚日落後,土星將從東南方升起,且整夜可見。人們使用小型望遠鏡就可以觀測到土星由碎石塊和碎冰塊構成的光環,它們以飛快的速度圍繞土星旋轉,在太陽光的照耀下呈現五光十色的光芒。土星的光環常以不同的角度朝向地球,只有當它面向地球以較大角度展開時,公眾才能把光環看得最清楚。今年土星環面向地球展開角度比較大,適合觀測,甚至還可以看到「卡西尼環縫」,也就是土星光環中的巨大縫隙。

相對

位置

觀測方法

  太陽落下後,土星將從東北方升起,子夜時分到達正南方,與地平線下方的太陽遙遙相對,直到第二天黎明太陽升起時才會落下。這次的土星沖日將整夜可見,人們站在地球上,就能看到土星被太陽照亮的一面。在「沖日」前後的半個月內都將是觀測土星的最好時機。土星是夜空中最令人嘆為觀止的美麗星球,就像璀璨奪目的黃白色寶石,還環繞著一層層絢麗的迷人光環。如果想仔細欣賞土星, 使用40倍以上的天文望遠鏡就會容易地看到光環奇景。

土星觀測

  土星的體積幾乎是木星的一半。土星有濃密的雲層,有23個天然衛星。在土星的赤道平面上圍繞著一個美麗的光環,這是土星的最突出的特徵。土星的光環是由無數的質點組成的,這些質點都和衛星一樣圍繞著土星旋轉。用小望遠鏡觀測土星,可以側重觀測土星的光環。

 長期用望遠鏡觀測土星,還可以發現它的光環的方位是會改變的。當光環平面正對著我們的時候,光環就成為一條細線,這是因為光環特別薄。土星光環的寬度約二三十萬公里,但它的厚度只有十幾公里,最大厚度也不超過150公里。土星的光環被若干暗縫所分開,成為好幾個環。用小望遠鏡還有可能看到土星的最大衛星土衛六,它約16天左右繞土星運行一周。它的直徑約4840公里,是太陽系中最大的一個衛星,比水星還要大。土衛六的上面有大氣層,這也是太陽系衛星中僅有的現象。

土星沖日時間表

2018年06月27日 13:27 9.0488 -22°27′ 小沖

2019年07月09日 17:06 9.0328 -22°00′ 小沖

2020年07月20日 22:27 8.9947 -20°39′

2021年08月02日 06:14 8.9353 -18°26′

2022年08月14日 17:10 8.8568 -15°26′

2023年08月27日 08:27 8.7630 -11°45′

2024年09月08日 04:34 8.6581 -07°31′

2025年09月21日 05:45 8.5468 -02°53′

2026年10月04日 12:28 8.4342 +01°58′

2027年10月18日 00:35 8.3260 +06°52′

2028年10月30日 17:33 8.2276 +11°33′

2029年11月13日 14:59 8.1444 +15°45′

2030年11月27日 15:54 8.0815 +19°08′

2031年12月11日 18:59 8.0431 +21°26′ 大沖

2032年12月24日 22:54 8.0316 +22°24′ 大沖

2034年01月08日 02:11 8.0481 +21°56′ 大沖

2035年01月22日 03:24 8.0916 +20°06′

2036年02月05日 01:31 8.1594 +17°04′

2037年02月17日 19:26 8.2472 +13°10′

2038年03月03日 08:32 8.3496 +08°40′

2039年03月16日 16:12 8.4605 +03°52′

2040年03月28日 18:14 8.5733 -00°58′

2041年04月10日 15:11 8.6816 -05°40′

2042年04月23日 07:27 8.7802 -10°02′

2043年05月05日 19:37 8.8658 -13°55′

2044年05月17日 04:36 8.9356 -17°12′

2045年05月29日 10:57 8.9872 -19°46′

2046年06月10日 15:21 9.0190 -21°30′ 小沖

2047年06月22日 19:07 9.0300 -22°21′ 小沖

2048年07月03日 23:03 9.0199 -22°17′ 小沖

2049年07月16日 03:50 8.9891 -21°17′

2050年07月28日 10:42 8.9385 -19°24′

2051年08月09日 20:39 8.8700 -16°42′

2052年08月21日 10:30 8.7861 -13°16′

2053年09月03日 04:51 8.6901 -09°15′

2054年09月16日 04:09 8.5862 -04°45′

2055年09月29日 09:00 8.4790 +00°02′

2056年10月11日 19:19 8.3739 +04°57′

2057年10月25日 10:38 8.2762 +09°45′

2058年11月08日 06:36 8.1911 +14°10′

2059年11月22日 06:09 8.1227 +17°55′

2060年12月05日 08:04 8.0745 +20°40′

2061年12月19日 11:33 8.0500 +22°11′ 大沖

2063年01月02日 15:07 8.0520 +22°17′ 大沖

2064年01月16日 17:07 8.0811 +20°58′

2065年01月29日 16:26 8.1355 +18°23′

2066年02月12日 11:50 8.2117 +14°48′

2067年02月26日 02:18 8.3049 +10°30′

2068年03月10日 11:43 8.4093 +05°47′

2069年03月23日 15:46 8.5192 +00°57′

2070年04月05日 14:25 8.6293 -03°48′

2071年04月18日 08:04 8.7341 -08°19′

2072年04月29日 21:13 8.8292 -12°24′

2073年05月12日 06:44 8.9107 -15°56′

2074年05月24日 13:19 8.9754 -18°47′

2075年06月05日 17:46 9.0210 -20°52′

2076年06月16日 21:08 9.0460 -22°06′ 小沖

2077年06月29日 00:13 9.0492 -22°24′ 小沖

2078年07月11日 03:52 9.0307 -21°48′ 小沖

2079年07月23日 09:22 8.9905 -20°17′

2080年08月03日 17:23 8.9295 -17°55′

2081年08月16日 04:38 8.8495 -14°47′

2082年08月28日 20:21 8.7540 -11°01′

2083年09月10日 17:07 8.6477 -06°43′

2084年09月22日 19:01 8.5356 -02°02′

2085年10月06日 02:23 8.4228 +02°50′

2086年10月19日 15:05 8.3148 +07°42′

2087年11月02日 08:47 8.2175 +12°18′

2088年11月15日 06:48 8.1361 +16°22′

2089年11月29日 08:02 8.0756 +19°36′

2090年12月13日 11:19 8.0399 +21°40′ 大沖

2091年12月27日 15:13 8.0314 +22°24′ 大沖

2093年01月09日 18:14 8.0507 +21°41′ 大沖

2094年01月23日 19:15 8.0967 +19°38′

2095年02月06日 16:58 8.1667 +16°26′

2096年02月20日 10:19 8.2563 +12°24′

2097年03月04日 22:51 8.3600 +07°49′

2098年03月18日 05:55 8.4718 +03°00′

2099年03月31日 07:19 8.5855 -01°50′

追天文熱點  探宇宙奧秘

攬大地風光  悅大眾生活


喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!


請您繼續閱讀更多來自 新註冊公眾號 的精彩文章:

扒一扒澳洲代購圈那點事
區塊鏈火了!當世界盃遇上區塊鏈,競猜漏洞無處遁形成為亮點

TAG:新註冊公眾號 |