食物膽固醇含量一覽表,照著吃,不給血管添堵
飲食調整是能控制膽固醇的升高,安排好自己的一日三餐,遠離
致病元兇,減少心腦血管問題的發生。
高膽固醇食物 (膽固醇含量>200mg/100g) | ||
序號 | 食物 | 膽固醇含量 (mg/100g) |
1 | 豬蹄 | 6200 |
2 | 豬心 | 158-3640 |
3 | 鵪鶉蛋 | 640-3100 |
4 | 雞蛋黃 | 1705-2000 |
5 | 魷魚 | 1170 |
6 | 蝦子 | 896 |
7 | 小蝦米 | 738 |
8 | 蝦皮 | 608 |
9 | 鴨蛋 | 560-634 |
10 | 雞蛋 | 450-608 |
11 | 魚肝油 | 500 |
12 | 鯽魚子 | 460 |
13 | 蜆 | 454 |
14 | 豬肝 | 158-420 |
15 | 墨魚 | 275-348 |
16 | 銀魚 | 361 |
17 | 帶魚 | 97-244 |
18 | 螃蟹 | 235 |
19 | 奶油 | 163-300 |
20 | 蝦 | 154-220 |
常見中等膽固醇食物 (200mg/100g>膽固醇含量>90mg/100g) | ||
序號 | 食物 | 膽固醇含量 (mg/100g) |
1 | 肥牛肉 | 194 |
2 | 鰻魚 | 186 |
3 | 肥羊肉 | 125-173 |
4 | 豬肚 | 159 |
5 | 臘腸 | 150 |
6 | 牛肥腸 | 148 |
7 | 乾貝 | 145 |
8 | 泥鰍 | 136 |
9 | 肥豬肉 | 107-126 |
10 | 鯧魚 | 120 |
11 | 黃鱔 | 117 |
12 | 雞肉 | 60-117 |
13 | 鱈魚 | 114 |
14 | 豬油 | 110 |
15 | 牛油 | 110 |
16 | 全脂奶粉 | 104 |
17 | 瘦羊肉 | 100 |
18 | 黃魚 | 98 |
19 | 鯽魚 | 90-93 |
20 | 瘦牛肉 | 91 |
常見低膽固醇食物 (膽固醇含量<90mg/100g) | ||
序號 | 食物 | 膽固醇含量 (mg/100g) |
1 | 瘦豬肉 | 60-88 |
2 | 青魚 | 90 |
3 | 鮭魚 | 35-86 |
4 | 龍蝦 | 85 |
5 | 海蟄皮 | 16-85 |
6 | 雞胸肉 | 80 |
7 | 一般淡水魚 | 60-80 |
8 | 一般海產魚 | 50-60 |
9 | 巧克力蛋糕 | 47 |
10 | 巧克力冰淇淋 | 40 |
11 | 煉乳 | 39 |
12 | 羊奶 | 34 |
13 | 脫脂奶粉 | 28 |
14 | 牛奶 | 13-24 |
15 | 酸牛奶 | 12 |
常見不含膽固醇食物 (幾乎所有植物性食物) | ||
序號 | 食物 | 膽固醇含量 (mg/100g) |
1 | 水果 | 0 |
2 | 蔬菜 | 0 |
3 | 五穀類 | 0 |
4 | 果醬 | 0 |
5 | 花生/花生醬 | 0 |
6 | 豆類/豆製品 | 0 |


※女人寒百病生,艾灸太溪身不冷!(真實案例)
※寒濕、濕熱大不同,艾灸、刮痧要辯證使用~
TAG:學艾灸 |