當前位置:
首頁 > 新聞 > Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

一些重要的新聞:

Farfetch 第一季度銷售額增長但虧損擴大| 截至 3 月 31 日的第一季度內,Farfetch 的 GMV 同比增長 43.2% 至 4.19 億美元,銷售額增長 38.6% 至 1.74 億美元,活躍用戶數量增長 64% 至 170 萬,但凈虧損同比翻了一番至 1.092 億美元。

新報告稱奢侈品業面臨利潤率收縮風險| 義大利奢侈品行業協會(Altagamma)與巴黎銀行(Exane BNP Pariba)合作發布了一份奢侈品業零售變革報告。報告指出,奢侈品業的發展如今受到三個要素的影響:數字化擴張、新一代消費者以及對於優質店址的競爭。

尤其是在選址上,研究發現 2013 至 2018 年間,全球 80% 新開奢侈品店鋪均為市場定位在輕奢的品牌,包括 SMCP 集團(Sandro、Maje 等)、Coach、Michael Kors 以及 Tory Burch 等。同期內,受這些複雜因素影響,Prada、Salvatore Ferragamo 以及 Tod"s 等品牌的利潤回報率均下滑了三分之一。

2019 BrandZ 全球最具價值零售品牌榜單發布| 這份榜單指出,通過創新性的技術應用提供定製化、具有吸引力的購物體驗,以及更加關注社會及環境責任,對於當今的零售商們來說最為重要。與去年相比,今年榜單上排名前 75 的品牌總價值增加了 3390 億美元,達到 1.4 萬億美元。名列榜首的是亞馬遜和阿里巴巴。

奢侈品牌佔到榜單品牌總值的 13%,也是品牌價值增長最快的一個類別,增幅達 42%。該類被中 Louis Vuitton、Chanel 和愛馬仕排名前三,品牌價值分別為 472 億美元、370 億美元以及 310 億美元。此外上榜的還有 Gucci、Rolex、Burberry、Dior、Saint Laurent 以及 Prada 等。

一些值得一看的:

Alexander McQueen 於昨日晚 8 點在官方微博宣布古力娜扎為該品牌大中華區代言人

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Off-White 與美國奢侈品電商網站 FWRD 合作推出別注系列。

該系列共有十款限量單品,包括 T 恤、帽衫、做舊戰壕風衣、丹寧褲、腰包、襪子、涼拖等單品,定價從 80 美元至 1605 美元不等。

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Vogue Mexico 2019 年 5 月造型特輯。

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

《大都市 Numéro》造型特輯:魔都日誌。

攝影:Stefanie Moshammer,形象:趙小君 Sharon Chiu。

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

Farfetch 銷售增長但虧損擴大,以及,古力娜紮成為 Alexander McQueen 代言人 | 浮華日報

題圖來自 Vogue Mexico 2019 年 5 月刊

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!


請您繼續閱讀更多來自 好奇心日報 的精彩文章:

#Topic:新加坡推出反虛假新聞新法,最高可判處 10 年監禁
廢舊共享單車如何變成微型共享書屋?|這個設計了不起

TAG:好奇心日報 |