當前位置:
首頁 > 新聞 > 歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

一些重要的新聞:

有 36 年歷史的安特衛普知名鞋店 Coccodrillo 將關閉| Coccodrillo 於 1983 年由 Geert Bruloot 與 Eddy Michiels 共同成立,曾扶植過 Martin Margiela、Raf Simons 等知名設計師,並且在當地的安特衛普皇家藝術學院設立年度獎項支持年輕設計師。「由於過度生產和急速變化的奢侈品消費模式,時尚近幾年一直處于震盪中。受全年折扣活動及折價文化的影響,消費者將注意力轉向了藝術、休閑等領域,最終影響了我們作為多品牌集合店的活力。」Bruloot 在聲明中說。

卡地亞母公司歷峰集團去年凈利潤增長 128%| 截至 3 月 31 日的 12 個月內,歷峰集團銷售額同比增長 27% 至 139.9 億歐元,凈利潤增長 128% 至 27.9 億歐元。從品類看,珠寶類產品銷售額同比增長 10% 至 70.83 億歐元,鐘錶類銷售額同比增長 10% 至 29.8 億歐元。 不過如果除開奢侈品電商 YNAP 以及 Watchfinder,歷峰集團的運營利潤僅增長 5% 至 19.43 億歐元。

Burberry 去年銷售幾乎無增長,將在全球關閉 10% 的店鋪| 截至 3 月 30 日的財年內,Burberry 營收下滑 0.4% 至 27.2 億英鎊,略高於分析師預計 27.1 億英鎊;稅前利潤增長 6.8% 至 4.41 億英鎊,略低於分析師預計的 4.44 億英鎊。投資者們尤其擔心中國市場的緩慢增長,使得 Burberry 股價周四下滑 5% 至每股 18.26 英鎊。Burberry 還透露將關閉全球 10% 的門店,將品牌升級到更加高端的層次,但拒絕透露這 38 家門店的具體位置。

Burberry 還表示由創意總監 Riccardo Tisci 設計的服飾及配飾在顧客中廣受好評,在 2018 年取得了雙位數增長。但由於這些產品是在財年結束前一個月才上架,因此未對整體表現產生影響。

上市不到 50 天,「網紅第一股」如涵控股市值縮水近 70%| 根據時尚頭條網報道,如涵控股昨日股價大跌 11.71% 至 4.45 美元,市值約為 3.6 億美元,較上市首日的 10 億美元市值縮水近 70%。如涵控股在過去 3 年裡一直錄得虧損,2017 財年凈虧損 4010 萬元,2018 財年凈虧損為人民幣 9000 萬元,2019 財年前三財季的凈虧損為人民幣 5750 萬元。截至去年 12 月 31 日的前 9 個月如涵控股營收增長 14% 至 8.56 億元,凈虧損擴大 120% 至 5750 萬元。

一些值得一看的:

優衣庫與 KAWS 推出合作系列「KAWS: SUMMER」。

該系列包括 21 件單品,將於 6 月 6 日發售。

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

倫敦 Design Museum 於 4 月 26 日至 9 月 15 日為庫布里克策劃的「Stanley Kubrick:The Exhibition」。

展品包括電影稀有道具、模型與服裝等,並通過多個屏幕呈現電影畫面,以更為現代的方式詮釋庫布里克獨有的電影美學。

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

Gosha Rubchinskiy 與 Diesel 推出合作系列。

義大利品牌 DIESEL 的 RED TAG 項目旨在聯手 3 位頂尖年輕設計師展開合作,前兩位包括 Hood By Air 主理人、Helmut Lang 客座設計師 Shayne Oliver,以及 Y/Project 創意總監 Glenn Martens。

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

Metal Magazine2019 造型特輯:Metal No 41 - Story 1。

攝影 Andreas Karlsson,造型 Esperanza de la Fuente。

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

歷峰集團去年凈利潤增長 128%,以及,36 歲安特衛普知名鞋店關門 | 浮華日報

題圖來自 Metal Magazine

喜歡這篇文章嗎?立刻分享出去讓更多人知道吧!

本站內容充實豐富,博大精深,小編精選每日熱門資訊,隨時更新,點擊「搶先收到最新資訊」瀏覽吧!


請您繼續閱讀更多來自 好奇心日報 的精彩文章:

中國料理店扎堆的日本「西川口」,四個身世不同的店主的故事①
B 站會員數量和變現方式越來越多,但虧損也擴大了

TAG:好奇心日報 |