Internet Explorer 瀏覽器
Internet Explorer 瀏覽器
Internet Explorer 瀏覽器,簡稱 IE 瀏覽器,是微軟公司(Microsoft)發布的一款免費的 web 瀏覽器。
Internet Explorer 發佈於 1995 年,是當今最流行的瀏覽器之一。
下載 Internet Explorer
Internet Explorer 統計
下表是 瀏覽器統計信息 中關於 Internet Explorer 使用情況的細節:
2014 | 總計 | IE 11 | IE 10 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 月 | 8.9 % | 2.7 % | 1.4 % | 1.9 % | 2.1 % | 0.2 % | 0.0 % |
4 月 | 9.4 % | 2.7 % | 1.6 % | 2.0 % | 2.4 % | 0.3 % | 0.1 % |
3 月 | 9.7 % | 2.6 % | 1.6 % | 2.1 % | 2.5 % | 0.3 % | 0.1 % |
2 月 | 9.8 % | 2.5 % | 1.7 % | 2.1 % | 2.7 % | 0.3 % | 0.1 % |
1 月 | 10.2 % | 2.5 % | 1.7 % | 2.3 % | 3.1 % | 0.4 % | 0.1 % |
2013 | 總計 | IE 11 | IE 10 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 |
12 月 | 9.0 % | 0.8 % | 2.1 % | 2.4 % | 3.2 % | 0.4 % | 0.1 % |
11 月 | 10.5 % | 3.5 % | 2.5 % | 3.6 % | 0.5 % | 0.1 % | |
10 月 | 11.7 % | 4.0 % | 3.0 % | 4.1 % | 0.5 % | 0.1 % | |
9 月 | 12.1 % | 4.0 % | 2.8 % | 4.6 % | 0.6 % | 0.1 % | |
8 月 | 11.8 % | 3.6 % | 2.8 % | 4.7 % | 0.6 % | 0.1 % | |
7 月 | 11.8 % | 3.3 % | 2.8 % | 4.8 % | 0.7 % | 0.1 % | |
6 月 | 12.0 % | 3.1 % | 3.2 % | 4.9 % | 0.7 % | 0.1 % | |
5 月 | 12.6 % | 2.6 % | 3.9 % | 5.2 % | 0.8 % | 0.1 % | |
4 月 | 12.7 % | 2.0 % | 4.4 % | 5.3 % | 0.8 % | 0.1 % | |
3 月 | 12.9 % | 1.3 % | 5.2 % | 5.5 % | 0.8 % | 0.2 % | |
2 月 | 13.5 % | 0.9 % | 5.7 % | 5.8 % | 0.9 % | 0.2 % | |
1 月 | 14.3 % | 0.8 % | 5.9 % | 6.4 % | 1.0 % | 0.3 % | |
2012 | 總計 | IE 10 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | |
12 月 | 14.7 % | 0.6 % | 5.9 % | 6.8 % | 1.1 % | 0.3 % | |
11 月 | 15.1 % | 0.4 % | 6.5 % | 6.8 % | 1.1 % | 0.3 % | |
10 月 | 16.1 % | 0.2 % | 6.8 % | 7.6 % | 1.2 % | 0.3 % | |
9 月 | 16.4 % | 0.2 % | 6.6 % | 7.9 % | 1.3 % | 0.4 % | |
8 月 | 16.2 % | 0.1 % | 6.1 % | 7.8 % | 1.8 % | 0.5 % | |
7 月 | 16.3 % | 0.1 % | 5.9 % | 7.9 % | 2.0 % | 0.6 % | |
6 月 | 16.7 % | 0.1 % | 6.1 % | 8.0 % | 1.9 % | 0.6 % | |
5 月 | 18.1 % | 0.1 % | 6.5 % | 8.8 % | 2.1 % | 0.6 % | |
4 月 | 18.3 % | 0.1 % | 6.4 % | 8.8 % | 2.3 % | 0.7 % | |
3 月 | 18.9 % | 0.0 % | 6.1 % | 9.4 % | 2.5 % | 0.9 % | |
2 月 | 19.5 % | 0.0 % | 5.7 % | 10.2 % | 2.6 % | 1.0 % | |
1 月 | 20.1 % | 0.1 % | 5.3 % | 10.5 % | 3.1 % | 1.1 % | |
2011 | 總計 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | ||
12 月 | 20.2 % | 5.1 % | 10.7 % | 3.2 % | 1.2 % | ||
11 月 | 21.2 % | 5.1 % | 11.5 % | 3.4 % | 1.2 % | ||
10 月 | 21.7 % | 5.1 % | 11.8 % | 3.5 % | 1.3 % | ||
9 月 | 22.9 % | 4.8 % | 12.4 % | 3.9 % | 1.8 % | ||
8 月 | 22.5 % | 4.2 % | 11.9 % | 4.2 % | 2.0 % | ||
7 月 | 22.0 % | 3.9 % | 11.7 % | 4.1 % | 2.3 % | ||
6 月 | 23.2 % | 3.6 % | 12.9 % | 4.4 % | 2.3 % | ||
5 月 | 24.9 % | 3.1 % | 14.1 % | 5.3 % | 2.4 % | ||
4 月 | 24.3 % | 2.1 % | 14.8 % | 4.9 % | 2.5 % | ||
3 月 | 25.8 % | 1.1 % | 16.3 % | 5.4 % | 3.0 % | ||
2 月 | 26.5 % | 0.6 % | 16.7 % | 5.7 % | 3.5 % | ||
1 月 | 26.6 % | 0.5 % | 16.6 % | 5.7 % | 3.8 % | ||
2010 | 總計 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | ||
12 月 | 27.5 % | 0.5 % | 16.5 % | 6.1 % | 4.4 % | ||
11 月 | 28.6 % | 0.4 % | 17.6 % | 6.5 % | 4.1 % | ||
10 月 | 29.7 % | 0.4 % | 17.3 % | 7.2 % | 4.8 % | ||
9 月 | 31.1 % | 0.2 % | 17.3 % | 8.0 % | 5.6 % | ||
8 月 | 30.7 % | 16.2 % | 7.8 % | 6.7 % | |||
7 月 | 30.4 % | 15.6 % | 7.6 % | 7.2 % | |||
6 月 | 31.0 % | 15.7 % | 8.1 % | 7.2 % | |||
5 月 | 32.2 % | 16.0 % | 9.1 % | 7.1 % | |||
4 月 | 33.4 % | 16.2 % | 9.3 % | 7.9 % | |||
3 月 | 34.9 % | 15.3 % | 10.7 % | 8.9 % | |||
2 月 | 35.3 % | 14.7 % | 11.0 % | 9.6 % | |||
1 月 | 36.2 % | 14.3 % | 11.7 % | 10.2 % | |||
2009 | 總計 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | |||
12 月 | 37.2 % | 13.5 % | 12.8 % | 10.9 % | |||
11 月 | 37.7 % | 13.3 % | 13.3 % | 11.1 % | |||
10 月 | 37.5 % | 12.8 % | 14.1 % | 10.6 % | |||
9 月 | 39.6 % | 12.2 % | 15.3 % | 12.1 % | |||
8 月 | 39.3 % | 10.6 % | 15.1 % | 13.6 % | |||
7 月 | 39.4 % | 9.1 % | 15.9 % | 14.4 % | |||
6 月 | 40.7 % | 7.1 % | 18.7 % | 14.9 % | |||
5 月 | 41.0 % | 5.2 % | 21.3 % | 14.5 % | |||
4 月 | 42.1 % | 3.5 % | 23.2 % | 15.4 % | |||
3 月 | 43.3 % | 1.4 % | 24.9 % | 17.0 % | |||
2 月 | 43.6 % | 0.8 % | 25.4 % | 17.4 % | |||
1 月 | 44.8 % | 0.6 % | 25.7 % | 18.5 % | |||
2008 | 總計 | IE 7 | IE 6 | IE 5 | |||
12 月 | 46.0 % | 26.1 % | 19.6 % | 0.3 % | |||
11 月 | 47.0 % | 26.6 % | 20.0 % | 0.4 % | |||
10 月 | 47.4 % | 26.9 % | 20.2 % | 0.3 % | |||
9 月 | 49.0 % | 26.3 % | 22.3 % | 0.4 % | |||
8 月 | 51.0 % | 26.0 % | 24.5 % | 0.5 % | |||
7 月 | 52.4 % | 26.4 % | 25.3 % | 0.7 % | |||
6 月 | 54.2 % | 27.0 % | 26.5 % | 0.7 % | |||
5 月 | 54.4 % | 26.5 % | 27.3 % | 0.6 % | |||
4 月 | 54.8 % | 24.9 % | 28.9 % | 1.0 % | |||
3 月 | 53.9 % | 23.3 % | 29.5 % | 1.1 % | |||
2 月 | 54.7 % | 22.7 % | 30.7 % | 1.3 % | |||
1 月 | 54.7 % | 21.2 % | 32.0 % | 1.5 % | |||
2007 | 總計 | IE 7 | IE 6 | IE 5 | |||
11 月 | 56.0 % | 20.8 % | 33.6 % | 1.6 % | |||
9 月 | 57.2 % | 20.8 % | 34.9 % | 1.5 % | |||
7 月 | 58.5 % | 20.1 % | 36.9 % | 1.5 % | |||
5 月 | 58.9 % | 19.2 % | 38.1 % | 1.6 % | |||
3 月 | 58.7 % | 18.0 % | 38.7 % | 2.0 % | |||
1 月 | 58.6 % | 13.3 % | 42.3 % | 3.0 % | |||
2006 | 總計 | IE 7 | IE 6 | IE 5 | |||
11 月 | 60.6 % | 7.1 % | 49.9 % | 3.6 % | |||
9 月 | 62.1 % | 2.5 % | 55.6 % | 4.0 % | |||
7 月 | 62.4 % | 1.9 % | 56.3 % | 4.2 % | |||
5 月 | 63.0 % | 1.1 % | 57.4 % | 4.5 % | |||
3 月 | 64.7 % | 0.6 % | 58.8 % | 5.3 % | |||
1 月 | 66.0 % | 0.2 % | 60.3 % | 5.5 % | |||
2005 | 總計 | IE 6 | IE 5 | ||||
11 月 | 68.9 % | 62.7 % | 6.2 % | ||||
9 月 | 75.5 % | 69.8 % | 5.7 % | ||||
7 月 | 73.8 % | 67.9 % | 5.9 % | ||||
5 月 | 71.6 % | 64.8 % | 6.8 % | ||||
3 月 | 72.5 % | 63.6 % | 8.9 % | ||||
1 月 | 74.5 % | 64.8 % | 9.7 % | ||||
2004 | 總計 | IE 6 | IE 5 | ||||
11 月 | 76.2 % | 66.0 % | 10.2 % | ||||
9 月 | 79.0 % | 67.8 % | 11.2 % | ||||
7 月 | 80.4 % | 67.2 % | 13.2 % | ||||
5 月 | 81.9 % | 68.1 % | 13.8 % | ||||
3 月 | 82.8 % | 68.2 % | 14.6 % | ||||
1 月 | 84.7 % | 68.9 % | 15.8 % | ||||
2003 | 總計 | IE 6 | IE 5 | ||||
11 月 | 84.9 % | 71.2 % | 13.7 % | ||||
9 月 | 86.6 % | 69.7 % | 16.9 % | ||||
7 月 | 87.2 % | 66.9 % | 20.3 % | ||||
5 月 | 87.7 % | 65.0 % | 22.7 % | ||||
3 月 | 88.0 % | 63.4 % | 24.6 % | ||||
1 月 | 84.6 % | 55.3 % | 29.3 % | ||||
2002 | 總計 | IE 6 | IE 5 | IE4 | |||
11 月 | 83.4 % | 53.5 % | 29.9 % | ||||
9 月 | 83.5 % | 49.1 % | 34.4 % | ||||
7 月 | 85.0 % | 44.4 % | 40.1 % | 0.5% | |||
5 月 | 87.4 % | 40.7 % | 46.0 % | 0.7% | |||
3 月 | 86.8 % | 36.7 % | 49.4 % | 0.7% | |||
1 月 | 86.8 % | 30.1 % | 55.7 % | 1.0% |
以上統計數據是基於 W3CSchool 網站的用戶。
Internet Explorer 11
針對 Windows 8.1:Internet Explorer 11 發佈於 2013 年 10 月 17 日。
針對 Windows 7:Internet Explorer 11 發佈於 2013 年 11 月 7 日。
新特性:
性能改進
全新的 F12 Developer Tools(F12 開發工具)
WebGL 支持
高解析度支持
CSS3 border-image 支持
CSS Flexbox 支持
支持 SPDY(僅限於 Windows 8.1)
支持全屏幕定位 API(Full Screen and Orientation API)
增強對基於觸摸設備用戶的支持
JavaScript 增強
DOM 突變觀察
網路加密 API(Web Cryptography API)
視頻文字跟蹤支持
加密的媒體支持
改進的 HTML 編輯器
IE 11 刪除的功能:
document.all 被廢棄 - 檢查它是否存在的代碼將無法檢測到它,但是實際使用它的代碼會繼續工作。
attachEvent
快速標籤(CTRL+Q)
"Work offline" (離線工作)命令從 File(文件)菜單移除
從 IE 拖放選中的內容到 Word 等其他程序
使用大圖標命令按鈕
在 Developer Tools 中一次性查看所有 cookies 的功能
IE 11 是快速和標準的兼容。然而,其主要缺點是,它不能運行在 Windows 7 之前的操作系統版本上,且不為該系統提供同步!
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10 發佈於 2012 年 9 月 4 日,是 Windows 8 中的默認瀏覽器。
在 2013 年 2 月,Internet Explorer 10 對所有 Windows 7 SP1 開放下載。
新特性:
比 IE9 快 20%
更新支持 HTML5 - 現在支持
更新支持 DOM - 現在支持先進的命中測試 API、媒體查詢監聽、XMLHttpRequest 增強和指針手勢事件。
更新支持 SVG - 現在支持 SVG 和過濾器。
更新支持索引資料庫 API
集成的拼寫檢查和自動更正功能
Adobe Flash 整合 - 包含一個內置的 Adobe Flash Player。
為觸摸屏用戶添加功能 - 全屏觸摸瀏覽器。
向前翻轉 - 通過在觸摸屏設備上的滑動手勢,快速移動到網站的下一個頁面。
新的用戶代理字元串 - Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; [platform token] Trident/6.0; Touch)
IE 10 不再 支持下列:
XML 數據島
VML - 矢量標記語言(Vector Markup Language)。
HTC - 元素的行為和 HTML 組件(Element behaviors and HTML components)。
DX 過濾器 - 基於 DirectX 的過濾器/過渡效果。
條件注釋 - 在 HTML 源代碼中被 IE 解釋的條件語句,如: