這可能是最全的食物熱量表了,超過600種!
全球健身資訊平台 最熱門健身公眾號
點擊題目下方藍字關注
健身
三分練七分吃,
吃對健身有多重要,
相信大家都有了解。
接下來這份
食物熱量參考表請收好,
讓你吃的更健康!
五穀類
蔬菜類
乾果類
食品名稱 | 千卡/克 |
松子仁 | 698/100 |
葵花籽 | 1194/100 |
南瓜子(炒) | 844/100 |
西瓜子仁 | 555/100 |
白果 | 355/100 |
葡萄乾 | 341/100 |
金絲小棗 | 397/100 |
桂圓肉 | 313/100 |
大棗(干) | 338/100 |
蘋果醬 | 277/100 |
草莓醬 | 269/100 |
椰子 | 700/100 |
小棗 | 233/100 |
栗子(鮮) | 370/100 |
鮮棗 | 140/100 |
香蕉 | 154/100 |
柿子 | 82/100 |
甘蔗汁 | 64/100 |
無花果 | 59/100 |
桃肉罐頭 | 58/100 |
黃桃 | 58/100 |
紫葡萄 | 49/100 |
雪花梨 | 48/100 |
蜜桃 | 47/100 |
蘆柑 | 56/100 |
柚子 | 59/100 |
杏 | 40/100 |
杏子罐頭 | 37/100 |
西瓜 | 42/100 |
楊桃 | 33/100 |
香瓜 | 33/100 |
核桃干 | 1458/100 |
榛子(炒) | 2829/100 |
西瓜子(炒) | 1332/100 |
榛子(干) | 2007/100 |
栗子(干) | 472/100 |
蘋果果脯 | 336/100 |
果丹皮 | 321/100 |
桃脯 | 310/100 |
杏仁醬 | 286/100 |
桂圓乾 | 738/100 |
干棗 | 330/100 |
烏棗 | 386/100 |
沙棗 | 488/100 |
紅果(干) | 152/100 |
芭蕉 | 160/100 |
人蔘果 | 91/100 |
龍眼 | 140/100 |
瑪瑙石榴 | 111/100 |
蘋果 | 69/100 |
金桔 | 55/100 |
鴨梨 | 66/100 |
橄欖 | 61/100 |
蘋果梨 | 51/100 |
橙子 | 64/100 |
蜜橘 | 55/100 |
蘋果罐頭 | 39/100 |
李子 | 40/100 |
檸檬 | 53/100 |
芒果 | 53/100 |
楊梅 | 34/100 |
白蘭瓜 | 38/100 |
炒葵花子 | 1185/100 |
花生(炒) | 581/100 |
花生仁(生) | 563/100 |
杏仁 | 514/100 |
蓮子(干) | 344/100 |
核桃(鮮) | 760/100 |
無核蜜棗 | 320/100 |
西瓜脯 | 305/100 |
海棠脯 | 286/100 |
桃醬 | 273/100 |
柿餅 | 257/100 |
黑棗 | 233/100 |
蓮子(糖水) | 201/100 |
酒棗 | 159/100 |
紅果 | 125/100 |
海棠 | 85/100 |
荔枝 | 96/100 |
青皮石榴 | 111/100 |
獼猴桃 | 67/100 |
京白梨 | 68/100 |
葡萄 | 58/100 |
桑葚 | 49/100 |
酥梨 | 60/100 |
櫻桃 | 58/100 |
番石榴 | 42/100 |
枇杷 | 39/62 |
李子杏 | 38/100 |
哈密瓜 | 48/100 |
草莓 | 31/100 |
檸檬汁 | 26/62 |
青香蕉蘋果 | 61/100 |
肉類
食品名稱 | 千卡/克 |
豬肉(肥) | 816/100 |
豬心 | 123/100 |
豬小腸 | 65/100 |
豬肉(軟五花) | 411/100 |
豬肉(後臀尖) | 341/100 |
豬肘棒(熟) | 436/100 |
午餐腸 | 261/100 |
豬大腸 | 191/100 |
鹵豬雜 | 186/100 |
豬肝 | 130/100 |
午餐肉 | 229/100 |
大肉腸 | 272/100 |
牛肉(瘦) | 106/100 |
牛肉(前腱) | 105/100 |
牛肉乾 | 550/100 |
牛肺 | 94/100 |
煨牛肉 | 166/100 |
羊肉乾 | 588/100 |
羊肉(後腿) | 132/100 |
羊肉(肥瘦) | 220/100 |
羊大腸 | 70/100 |
羊肝 | 134/100 |
醬羊肉 | 272/100 |
臘腸 | 584/100 |
廣東香腸 | 433/100 |
小紅腸 | 280/100 |
肯德基炸雞 | 399/100 |
火腿腸 | 212/100 |
鴨皮 | 538/100 |
醬鴨 | 267/100 |
鹽水鴨 | 385/100 |
鴨翅 | 218/100 |
鴨肫 | 99/100 |
鴨子 | 353/100 |
肉雞 | 526/100 |
雞胗 | 118/100 |
雞爪 | 423/100 |
雞腿 | 262/100 |
烤雞 | 329/100 |
雞血 | 49/100 |
火雞胸脯 | 103/100 |
火雞腿 | 90/100 |
鵝肝 | 129/100 |
驢肉 | 116/100 |
鴿 | 479/100 |
豬肚 | 115/100 |
豬肺 | 87/100 |
鹹肉 | 385/100 |
豬肉(前蹄膀) | 504/100 |
豬肉(後蹄膀) | 438/100 |
豬蹄 | 443/100 |
紅果腸 | 260/100 |
豬肉(腿) | 190/100 |
豬腦 | 131/100 |
豬肉(裡脊) | 155/100 |
豬排骨 | 386/100 |
豬肉(清蒸) | 198/100 |
牛肉(前腿) | 95/100 |
牛肚 | 72/100 |
牛肉鬆 | 445/100 |
醬牛肉 | 246/100 |
牛蹄筋 | 151/100 |
羊肉(頸) | 147/100 |
羊肉(前腿) | 156/100 |
羊舍 | 225/100 |
羊肉串 | 234/100 |
羊腦 | 142/100 |
羊血 | 57/100 |
香腸 | 508/100 |
小泥腸 | 295/100 |
叉燒肉 | 279/100 |
大臘腸 | 267/100 |
驢肉(熟) | 251/100 |
北京烤鴨 | 545/100 |
公麻鴨 | 517/62 |
鴨掌 | 254/100 |
鴨肝 | 128/100 |
鴨血 | 58/100 |
叉燒肉 | 279/100 |
雞肝 | 121/100 |
瓦罐雞湯(湯) | 408/100 |
瓦罐雞湯(肉) | 190/100 |
雞胸肉 | 133/100 |
滷雞 | 303/100 |
土雞 | 214/100 |
火雞肝 | 143/100 |
鵝肫 | 100/100 |
狗肉 | 145/100 |
馬肉 | 122/100 |
喜鵲 | 128/100 |
食品名稱 | 千卡/克 |
豬肉(肋條肉) | 592/100 |
豬腰 | 103/100 |
豬肉鬆 | 396/100 |
豬肉(硬五花) | 429/100 |
宮保肉丁 | 336/100 |
豬大排 | 388/100 |
金華火腿 | 318/100 |
豬耳 | 190/100 |
豬肉(瘦) | 143/100 |
豬蹄筋 | 156/100 |
豬小肚 | 225/100 |
豬血 | 55/100 |
牛肉(後腿) | 98/100 |
牛肉(後腱) | 99/100 |
醬汁肉 | 572/100 |
牛舌 | 196/100 |
牛肝 | 139/100 |
羊肉(胸脯) | 135/100 |
羊肉(背脊) | 94/100 |
羊腎 | 90/100 |
羊心 | 113/100 |
臘羊肉 | 246/100 |
羊肚 | 87/100 |
臘肉 | 181/100 |
蒜腸 | 297/100 |
風乾腸 | 283/100 |
蛋清腸 | 278/100 |
燒鵝 | 396/100 |
母麻鴨 | 615/100 |
北京填鴨 | 565/100 |
鴨舌 | 402/100 |
鴨心 | 143/100 |
鴨肉(胸脯) | 90/100 |
醬鴨 | 333/100 |
母雞 | 388/100 |
雞肉鬆 | 440/100 |
雞翅 | 281/100 |
雞心 | 172/100 |
扒雞 | 326/100 |
烏骨雞 | 231/100 |
火雞肫 | 91/100 |
鵝 | 389/100 |
野兔肉 | 84/100 |
醬驢肉 | 160/100 |
烏鴉 | 136/100 |
蛋類
食品名稱 | 千卡/克 |
蛋黃粉 | 644/100 |
雞蛋黃 | 328/100 |
鹹鴨蛋 | 216/100 |
松花蛋(鴨) | 190/100 |
鵪鶉蛋(五香罐頭) | 171/100 |
鵝蛋白 | 48/100 |
鴨蛋黃 | 378/100 |
鵝蛋 | 225/100 |
松花蛋(雞) | 214/100 |
雞蛋(紅皮) | 177/100 |
雞蛋白 | 60/100 |
雞蛋粉 | 545/100 |
鵝蛋黃 | 324/100 |
鴨蛋 | 207/100 |
鵪鶉蛋 | 186/100 |
雞蛋(白皮) | 159/100 |
鴨蛋白 | 47/100 |
水產類
食品名稱 | 千卡/克 |
鯪魚(罐頭) | 399/100 |
鮑魚(干) | 322/100 |
墨魚(干) | 350/100 |
魚子醬(大麻哈) | 252/100 |
海米 | 195/100 |
齶針魚 | 240/100 |
鮐魚 | 235/100 |
鬍子鯰 | 292/100 |
尖嘴白 | 171/100 |
口頭魚 | 239/100 |
黃鰭魚 | 238/100 |
沙梭魚 | 169/100 |
銀魚 | 119/100 |
青魚 | 184/100 |
鯊魚 | 196/100 |
比目魚 | 149/100 |
片口魚 | 156/100 |
鰱魚 | 167/100 |
狗母魚 | 149/100 |
小黃花魚 | 157/100 |
蛤蜊(毛蛤蜊) | 388/100 |
鯪魚 | 167/100 |
螯蝦 | 300/100 |
黃鱔(鱔魚) | 133/100 |
石斑魚 | 149/100 |
烏賊 | 87/100 |
麵包魚 | 160/100 |
淡菜(鮮) | 163/100 |
非洲黑鯽魚 | 145/100 |
牡蠣 | 73/100 |
蚌肉 | 113/100 |
蟹肉 | 62/100 |
鮮扇貝 | 171/100 |
蛤蜊(沙蛤) | 112/100 |
蛤蜊(花蛤) | 98/100 |
海蟄皮 | 33/100 |
蟶乾 | 340/100 |
魚片干 | 303/100 |
海參 | 282/100 |
丁香魚(干) | 196/100 |
河鰻 | 215/100 |
快魚 | 224/100 |
白姑魚 | 224/100 |
平魚 | 203/100 |
八爪魚 | 173/100 |
帶魚 | 167/100 |
邊魚 | 177/100 |
鮁魚 | 152/100 |
桂魚 | 192/100 |
梅童魚 | 179/100 |
鯽魚 | 216/100 |
鱭魚(大鳳尾魚) | 134/100 |
鯰魚 | 157/100 |
金線魚 | 250/100 |
鱅魚(胖頭魚) | 164/100 |
羅非魚 | 178/100 |
大黃魚 | 145/100 |
梭子蟹 | 194/100 |
龍蝦 | 196/100 |
明太魚 | 215/100 |
河蝦 | 98/100 |
鮑魚 | 130/100 |
琵琶蝦 | 253/100 |
鮮貝 | 77/100 |
海蟄頭 | 74/100 |
海參(鮮) | 71/100 |
烏魚蛋 | 90/100 |
黃鱔(鱔絲) | 69/100 |
生蚝 | 57/100 |
河蜆 | 134/100 |
河蚌 | 157/100 |
草魚 | 193/100 |
淡菜(干) | 355/100 |
魷魚(干) | 319/100 |
乾貝 | 264/100 |
海鯽魚 | 343/100 |
堤魚 | 298/100 |
香海螺 | 276/100 |
蝦皮 | 153/100 |
大麻哈魚 | 199/100 |
鯿魚(武昌魚) | 229/100 |
黃姑魚 | 211/100 |
鱭魚(小鳳尾魚) | 138/100 |
海鰻 | 182/100 |
紅螺 | 216/100 |
赤眼鱒(金目魚) | 193/100 |
鯉魚 | 202/100 |
鯛(加吉魚) | 163/100 |
河蟹 | 245/100 |
基圍蝦 | 168/100 |
鱸魚 | 172/100 |
紅鱒魚 | 174/100 |
泥鰍 | 160/100 |
海蟹 | 173/100 |
對蝦 | 152/100 |
沙丁魚 | 131/100 |
明蝦 | 150/100 |
麥穗魚 | 133/100 |
墨魚 | 119/100 |
海蝦 | 155/100 |
魷魚(水浸) | 77/100 |
蚶子 | 263/100 |
海蠣肉 | 66/100 |
鮮赤貝 | 179/100 |
田螺 | 231/100 |
章魚 | 52/100 |
蟶子 | 70/100 |
海參(水浸) | 24/100 |
奶類
食品名稱 | 千卡/數量 |
鮮奶 | 163/250ml |
脫脂奶 | 82/250ml |
高鈣低脂奶 | 140/234ml |
全脂奶 | 147/30 g |
淡奶 | 190/120 ml |
煉奶 | 386/120 ml |
保鮮裝奶 | 155/250 ml |
朱古力奶 | 183/250 ml |
車打芝士 | 122/30 g |
茅屋芝士 | 95/250 g |
芝士片 | 80/1 片 |
低脂芝士片 | 54/1 片 |
忌廉 | 32/15 g |
雪糕 | 165/1 杯 |
酸乳酪 | 200/1 杯 |
原味乳酪 | 92/1 杯 |
乳酸菌飲料 | 70/半杯 |
調味類
食品名稱 | 千卡/1湯匙 |
牛排醬 | 20 |
番茄醬 | 20 |
糖類
食品名稱 | 千卡/1湯匙 |
白糖 | 35 |
蜂蜜糖 | 60 |
果糖糖漿 | 50 |
油類
食品名稱 | 千卡/數量 |
花生油 | 135/1湯匙 |
粟米油 | 135/1湯匙 |
辣油 | 120/1湯匙 |
飲料類
動圖
食品名稱 | 千卡/數量 |
日本酒 | 110/半杯 |
啤酒 | 80/1 杯 |
威士忌 | 70/30 ml |
白蘭地 | 70/30 ml |
紅酒 | 80/半杯 |
蕃茄汁 | 35/1 杯 |
天然橙汁 | 80/1 杯 |
天然蘋果汁 | 90/1 杯 |
果菜汁 | 95/350ml |
朱古力 | 30/1 杯 |
可樂 | 110/1 罐 |
罐裝咖啡 | 67/ 190 ml |
紅茶 | 104/350 ml |
檸檬水 | 136/350 ml |
奶茶 | 104/350 ml |
維他純頭漿 | 55/1 杯 |
甜豆奶 | 120/250 ml |
吃的好,練的勤,
和美好身體相遇,
絕對是值得期待的目標!
—— END ——
健身只需要堅持21天
長按下圖二維碼識別關
注
「肌肉志」
教你科學練出完美身材
▼


※成年狗糧!「69」式健身到底是男生爽還是女生爽?
※2017最新男士髮型推薦!
※這就是你要的馬甲線教程,30天見效!
※10分鐘學會「後空翻」,全球最火的徒手大神教程!
TAG:健身 |
※體重超過100的女生,別再吃這3種食物了,每吃一口都是在長肉
※常吃這4種食物,能讓你7天瘦6斤,尤其第2種,最適合懶人!
※30歲後的男人,最好多吃6種食物,少吃這4種食物!
※2018列出10種最健康食物,比吃啥補藥都好使,新的一年一定要吃全了!
※過了30歲後,這幾種食物要多吃,能沖走血液垃圾,三高都不敢來
※40-55歲容易患高血壓的人,不要多吃這些食物,要經常吃這4種食物
※病全是吃出來的,這4種食物扔掉也別買,第4個很多人還搶著買!
※假如你到了80歲,只能吃這4種世界上最硬的食物,你會選擇吃哪個
※10秒知識點 | 這5種容易長胖的偽減肥食物,你可能都吃過
※在中國最臭的10種食物,喜歡吃超過6種的,肯定沒有朋友!
※吃這5種食物,一個月能瘦到90斤
※高血壓患者千萬別吃這種食物,一不小心吃一口,血壓能從100飆到180!
※世界上最臭的6種食物,臭豆腐墊底!打賭你最多吃過3種,不可能再多!
※「好男人」吃出來,8種食物要多吃,這4種千萬別吃!
※吃過最貴的食物是什麼?聽說紅酒泡過的乳酪,一輪居然價值1600元
※這5種食物,有胃病千萬不能吃!
※女人過了30歲,常吃這4種食物,滿滿的膠原蛋白,更顯年輕有活力
※過了40歲,就怕血壓高,多吃這幾種食物,讓血壓高不起來!
※世界上最臭的4種食物,鯡魚罐頭只能排第2,第1能把人熏暈!
※100%人目前還是不知道,吃黃瓜千萬不能和以下4種食物同食!